地区別の人口データについて
公開日 2017年10月13日
更新日 2022年12月02日
10月1日を基準日に市内22地区別の人口データ(※)を作成しました。
PDF形式およびExcel形式で掲載していますのでご活用ください。
なお、月別、町別、年齢別人口はこちらです。
令和4年度
人口データ
R4地区別人口[PDF:83KB] R4地区別人口[XLSX:18.4KB]
R4地区別年代別[PDF:484KB] R4地区別年代別[XLSX:24.6KB]
令和3年度
人口データ
R3地区別人口[PDF:82.2KB] R3地区別人口[XLSX:18.4KB
R3地区別年代別[PDF:484KB] R3地区別年代別[XLSX:24.9KB]
令和2年度
人口データ
R2地区別人口[PDF:83.2KB] R2地区別人口[XLSX:18.4KB]
R2地区別年代別[PDF:486KB] R2地区別年代別[XLSX:20KB]
令和元年度
人口データ
R1地区別人口[PDF:83KB] R1地区別人口[XLSX:18KB]
平成30年度
人口データ
H30地区別人口[PDF:83KB] H30地区別人口[XLS:17KB]
平成29年度
人口データ
H29地区別人口[PDF:100KB] H29地区別人口[XLSX:17KB]
平成28年度
人口データ
H28地区別人口[PDF:100KB] H28地区別人口[XLS:39KB]
平成27年度
人口データ
H27地区別人口[PDF:103KB] H27地区別人口[XLS:39KB]
平成26年度
人口データ
H26地区別人口[PDF:101KB] H26地区別人口[XLS:36KB]
平成25年度
人口データ
H25地区別人口[PDF:105KB] H25地区別人口[XLS:36KB]
注意事項
番号 | 地区名 | 区域 |
---|---|---|
1 | 昼生 | 三寺町、中庄町及び下庄町 |
2 | 井田川南 | 栄町、井尻町、小下町、和田町及び井田川町並びに川合町の一部 |
3 | 井田川北 | みどり町、みずほ台及びみずきが丘並びに川合町の一部 |
4 | 川崎 | 田村町、長明寺町、太森町、川崎町及び能褒野町 |
5 | 野登 | 両尾町、安坂山町及び辺法寺町 |
6 | 白川 | 白木町及び小川町 |
7 | 神辺 | 布気町、太岡寺町、小野町、木下町及び山下町 |
8 | 野村 | 野村一丁目、野村二丁目、野村三丁目、野村四丁目、野村町、南野町及び北野町 |
9 | 城東 | 東町一丁目、東町二丁目、江ヶ室一丁目、江ヶ室二丁目、中屋敷町、東丸町及び本丸町 |
10 | 城西 | 西丸町、市ヶ坂町、若山町、西町及び南崎町 |
11 | 城北 | 亀田町、羽若町、住山町及びアイリス町 |
12 | 御幸 | 東御幸町及び御幸町 |
13 | 本町 | 本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、高塚町及び上野町 |
14 | 北東 | 北町、北山町、東台町、渋倉町及び椿世町 |
15 | 東部 | 菅内町、阿野田町、北鹿島町及び南鹿島町 |
16 | 天神・和賀 | 天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、天神町、和賀町及び海本町 |
17 | 南部 | 安知本町、田茂町及び楠平尾町 |
18 | 関宿 | 関町新所、関町中町、関町小野、関町泉ヶ丘及び関町富士ハイツ並びに関町木崎の一部 |
19 | 関北部 | 関町会下、関町鷲山及び関町白木一色並びに関町木崎の一部 |
20 | 関南部 | 関町古厩、関町萩原、関ケ丘、関町福徳、関町久我、関町越川及び関町金場 |
21 | 加太 | 加太市場、加太向井、加太梶ケ坂、加太板屋、加太神武、加太北在家及び加太中在家 |
22 | 坂下 | 関町坂下、関町沓掛及び関町市瀬 |
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード