事務事業評価(主要事業)
公開日 2023年08月25日
更新日 2024年08月29日
評価結果
第2次総合計画後期基本計画の実施計画に位置付ける主要事業の評価結果です。
一括
令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|
[PDF:13.1MB] | [PDF:10.5MB] |
分割
各事業の評価結果は、施策の大綱別に次のとおりとなっています。
1.快適さを支える生活基盤の向上
2.健康で生きがいを持てる暮らしの充実
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
健康都市大学創設・運営事業 | [PDF:115KB] | [PDF:98KB] |
アプリdeウェルネス推進事業 | - | [PDF:97.9KB] |
がん検診推進事業 | [PDF:118KB] | [PDF:103KB] |
特定健康診査・特定保健指導事業 | [PDF:109KB] | [PDF:93.8KB] |
三重大学亀山地域医療学講座支援事業 | [PDF:105KB] | [PDF:86.1KB] |
滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業 | [PDF:106KB] | [PDF:88.6KB] |
予防接種費用助成事業 | [PDF:109KB] | [PDF:95.1KB] |
病院総合情報システム更新事業 | [PDF:110KB] | [PDF:91.2KB] |
地域福祉力向上重層的支援体制整備事業 | [PDF:118KB] | [PDF:103KB] |
成年後見サポート事業 | [PDF:114KB] | [PDF:118KB] |
生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業等) | [PDF:113KB] | [PDF:95.7KB] |
介護保険地域支援事業(総合事業) | [PDF:110KB] | [PDF:92.8KB] |
介護保険地域支援事業(任意事業) | [PDF:107KB] | [PDF:89.5KB] |
地域包括支援事業(社会保障充実分) | [PDF:113KB] | [PDF:97.5KB] |
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 | - | [PDF:98.1KB] |
障害者総合相談支援センター事業 | [PDF:105KB] | [PDF:91KB] |
福祉医療費助成事業(心身障がい者) | [PDF:100KB] | [PDF:89KB] |
地域の学び推進事業 | [PDF:105KB] | [PDF:88.3KB] |
新図書館整備事業 | [PDF:103KB] | - |
かめやま文化年事業 | [PDF:102KB] | [PDF:90.2KB] |
3.交通拠点性を生かした都市活力の向上
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
産業振興奨励事業 | [PDF:112KB] | [PDF:94.1KB] |
亀山プレミアム付商品券事業(Ver.2) | [PDF:107KB] | - |
キャッシュレス決済機器導入支援事業 | [PDF:94.2KB] | - |
亀山ブランド推進事業 | [PDF:110KB] | [PDF:92.1KB] |
エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業 | [PDF:97.1KB] | - |
エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.2) | - | [PDF:108KB] |
エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.3) | - | [PDF:104KB] |
創業等支援事業 | [PDF:105KB] | [PDF:89.7KB] |
肥料価格高騰対策事業 | [PDF:95.7KB] | [PDF:159KB] |
亀山サステナブル農業奨励事業 | [PDF:108KB] | [PDF:92.4KB] |
ニホンザル等獣害対策事業 | - | [PDF:123KB] |
林業生産活動支援事業 | [PDF:122KB] | [PDF:90.5KB] |
亀山7座トレイル整備・活用推進事業 | [PDF:107KB] | [PDF:91.5KB] |
観光プロモーション推進事業 | [PDF:110KB] | [PDF:95.6KB] |
観光協会運営支援事業 | [PDF:106KB] | [PDF:85.8KB] |
リニア中央新幹線整備促進事業 | [PDF:104KB] | [PDF:91.9KB] |
リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業 | [PDF:98.6KB] | [PDF:79.7KB] |
4.子育てと子どもの成長を支える環境の充実
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
放課後子ども教室推進事業 | [PDF:101KB] | [PDF:83.4KB] |
学校施設長寿命化計画策定事業 | [PDF:274KB] | [PDF:283KB] |
中学校デリバリー給食実施事業 | [PDF:102KB] | [PDF:89.7KB] |
中学校全員喫食制給食実施事業 | [PDF:102KB] | [PDF:95.3KB] |
学力向上推進事業 | [PDF:106KB] | [PDF:107KB] |
学校図書館支援事業 | [PDF:106KB] | [PDF:93KB] |
GIGAスクール構想推進事業 | [PDF:111KB] | [PDF:124KB] |
英語教育推進事業 | [PDF:104KB] | [PDF:89.1KB] |
個の学び支援事業(小学校) | [PDF:104KB] | [PDF:86KB] |
個の学び支援事業(中学校) | [PDF:100KB] | [PDF:84.7KB] |
生活困窮者自立支援事業(学習支援事業) | [PDF:106KB] | [PDF:92.9KB] |
少人数教育推進事業 | [PDF:98.6KB] | [PDF:80.6KB] |
校務支援システム事業 | [PDF:104KB] | [PDF:91.9KB] |
和田保育園保育室増設事業 | [PDF:96.8KB] | - |
保育所等ICT化推進事業 | [PDF:104KB] | [PDF:89.7KB] |
低所得子育て世帯生活応援給付金支給事業(ひとり親世帯分) | - | [PDF:273KB] |
子育て世代包括支援事業 | [PDF:111KB] | [PDF:94.5KB] |
福祉医療費助成事業(子ども) | [PDF:105KB] | [PDF:90.6KB] |
低所得子育て世帯生活応援給付金支給事業(ひとり親世帯以外分) | - | [PDF:276KB] |
放課後児童クラブ事業 | [PDF:106KB] | [PDF:89.6KB] |
長期休暇子どもの居場所事業 | [PDF:108KB] | [PDF:88.8KB] |
5.市民力・地域力の活性化
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
地域まちづくり協議会支援事業 | [PDF:107KB] | [PDF:93.8KB] |
地区コミュニティセンター充実事業 | [PDF:94.9KB] | [PDF:82.3KB] |
市民活動応援事業 | [PDF:106KB] | [PDF:90.4KB] |
市制施行20周年記念事業 | - | [PDF:81KB] |
行政情報番組提供事業 | [PDF:114KB] | [PDF:94.2KB] |
シティプロモーション推進事業 | [PDF:113KB] | [PDF:97.1KB] |
移住交流促進事業 | [PDF:110KB] | [PDF:118KB] |
6.行政経営
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
新庁舎整備事業 | [PDF:108KB] | [PDF:92.8KB] |
行政情報システム事業(住民情報系) | [PDF:101KB] | [PDF:84.2KB] |
行政情報システム事業(内部情報系) | [PDF:100KB] | [PDF:83.3KB] |
証明書等コンビニ交付事業 | [PDF:108KB] | [PDF:99.3KB] |
地価調査・地番図整備事業 | [PDF:103KB] | [PDF:89.2KB] |
過去の事務事業評価(主要事業)
前期基本計画の事務事業評価(主要事業)の結果は、下記のリンク先のページからご覧いただけます。
お問い合わせ
政策部 政策推進課 政策調整グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5123
FAX:0595-82-9955
E-Mail:seisaku@city.kameyama.mie.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード