結果調書一覧(令和8年7月31日以前分)
公開日 2026年05月11日
更新日 2026年06月01日
単位:円(消費税抜)
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 5月29日 | LGWANメールサーバ機器賃貸借[PDF:67.3KB] | 三菱HCキャピタル(株) | 7,667,600 | 政策部DX戦略室 |
| 5月29日 | 井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事(その1)[PDF:84.5KB] | (株)東産業 | 37,960,000 | 下水道課 |
| 5月26日 | 特別教室等空調設備賃貸借[PDF:68.4KB] | 大和リース(株)三重支店 | 497,160,000 | 教育総務課 |
| 5月25日 | 和田江ケ室線ほか35線道路維持(草刈)委託[PDF:59.9KB] | (株)丸髙土建 | 8,200,000 | 建設管理課 |
| 5月25日 | 川崎白木線ほか16線道路維持(草刈)委託[PDF:62.1KB] | (株)米津グリーンメンテ | 8,310,000 | 建設管理課 |
| 5月25日 | 亀田小川線ほか17線道路維持(草刈) 委託[PDF:61.3KB] | (株)米津グリーンメンテ | 7,800,000 | 建設管理課 |
| 5月25日 | 鈴鹿川堤防兼用市道道路維持(草刈)委託[PDF:61.3KB] | (有)浦野建設 | 7,900,000 | 建設管理課 |
| 5月25日 | 新所白木一色線ほか11線道路維持(草刈)委託[PDF:61.7KB] | (有)藤島組 | 5,620,000 | 建設管理課 |
| 5月25日 | 街路樹管理委託[PDF:117KB] | 椿緑化(株) | 21,610,000 | 建設管理課 |
| 5月21日 | グループウェアパソコン保守(購入価格決定及び保守委託額決定)[PDF:69.4KB] | イー・ダブリュ・エス(株) | 204,300,000 | 政策部DX戦略室 |
| 5月21日 | 学習eポータルAI型教材「Qubena」ライセンス利用[PDF:65.7KB] | (株)COMPASS | 18,640,480 | 教育推進課 |
| 5月20日 | 関認定こども園アスレほか2園空調機更新工事[PDF:67.7KB] | 三宝電設(株) | 8,500,000 | 子ども政策課 |
| 5月14日 | 亀山市道路・河川施設包括的民間委託発注支援業務[PDF:64.7KB] | (株)オリエンタルコンサルタンツ三重事務所 | 9,090,000 | 建設管理課 |
| 5月1日 | 流域関連亀山市公共下水道事業変更計画業務委託[PDF:80.9KB] | パシフィックコンサルタンツ(株)三重事務所 | 19,500,000 | 下水道課 |
| 4月24日 | 溶融処理施設電気設備等大規模整備工事[PDF:58.7KB] | 日鉄エンジニアリング(株) | 131,500,000 | 環境課 |
| 4月21日 | プール授業に係るプール施設賃貸借[PDF:43.9KB] | (株)コパン | 5,148,000 | 教育総務課 |
| 3月30日 | 令和8年度環境測定分析業務委託[PDF:71.3KB] | (一財)三重県環境保全事業団 | 6,500,000 | 環境課 |
| 3月30日 | 令和8年度水質検査等業務委託(単価契約)[PDF:81.3KB] | (株)中部環境技術センター | 6,145,400 | 環境課 |
| 3月30日 | 令和8年度破砕粗大ごみ収集業務委託(関地区)[PDF:56.2KB] | (有)関清掃 | 6,550,000 | 環境課 |
| 3月30日 | 令和8年度破砕粗大ごみ収集業務委託(亀山地区)[PDF:63.9KB] | 見積結果調書のとおり | 見積結果調書のとおり | 環境課 |
| 3月30日 | 令和8年度資源ごみ収集業務委託(関地区)[PDF:57.2KB] | (有)関清掃 | 13,300,000 | 環境課 |
|
3月30日 |
令和8年度資源ごみ収集業務委託(亀山地区)[PDF:61.5KB] | 見積結果調書のとおり | 見積結果調書のとおり | 環境課 |
| 3月30日 | 令和8年度一般ごみ収集業務委託(関地区)[PDF:58.1KB] |
(有)井田川清掃 |
10,450,000 | 環境課 |
| 3月30日 | 令和8年度一般ごみ収集業務委託(亀山地区)[PDF:61.9KB] | 見積結果調書のとおり | 見積結果調書のとおり | 環境課 |
| 3月27日 | 令和8年度及び令和9年度亀山市小中学情報通信技術支援員派遣業務委託[PDF:65.3KB] | イー・ダブリュ・エス(株) | 8,760,000 | 学校教育課 |
| 3月27日 | 令和8年度冷暖房設備保守点検等業務委託[PDF:70.2KB] | 三重水熱工業(株) | 9,100,000 | 財務課 |
| 3月27日 | 水質検査業務委託(単価契約)[PDF:65.8KB] | (株)東海テクノ | 10,017,000 | 上水道課 |
| 3月27日 | 水道メーター更新業務委託(単価契約)[PDF:64.5KB] | 柏原計器工業(株) | 6,092,700 | 上水道課 |
| 3月27日 | 亀山市高齢者等介護用品集配業務委託(単価契約)[PDF:68KB] | 中部メディカル(有)三重支社 | 14,207,200 | 地域福祉課 |
| 3月27日 | 令和8年度消耗品(事務用品)購入(単価契約)[PDF:243KB] | 入札結果調書のとおり | 入札結果調書のとおり | 財務課 |
| 3月27日 | 令和8年度消耗品(OA用紙・機器)購入 (単価契約)[PDF:112KB] | 入札結果調書のとおり | 入札結果調書のとおり | 財務課 |
| 3月27日 | 亀山市立図書館清掃業務委託[PDF:63.1KB] | 大橋建設(株) | 24,210,000 | 図書館 |
| 3月27日 | 令和8年度広報亀山印刷(単価契約)[PDF:65.1KB] | 壽印刷工業(株) | 17,700 | 広報秘書課 |
| 3月27日 | 交通安全施設修繕工事(単価契約)[PDF:63KB] | 東海積水樹脂(株)鈴鹿営業所 | 4,800,000 | 建設管理課 |
| 3月27日 | 舗装修繕工事(単価契約)[PDF:71.9KB] | (株)萩原建設亀山営業所 | 920,000 | 建設管理課 |
| 3月27日 | 道路・河川等修繕工事(単価契約)E地区[PDF:63.2KB] | 山本基業 代表山本輝夫 | 4,320,000 | 建設管理課 |
| 3月27日 | 道路・河川等修繕工事(単価契約)D地区[PDF:62KB] | 古田建材(有) | 4,270,000 | 建設管理課 |
| 3月27日 | 令和8年度し尿処理施設用薬剤購入[PDF:117KB] | 入札結果調書のとおり | 入札結果調書のとおり | 環境課 |
| 3月27日 | 道路・河川等修繕工事(単価契約)C地区[PDF:63.6KB] | 大橋建設(株) | 4,300,000 | 建設管理課 |
| 3月27日 | 道路・河川等修繕工事(単価契約)B地区[PDF:62.6KB] | アイアール(株) | 4,290,000 | 建設管理課 |
| 3月27日 | 令和8年度低臭素酸次亜塩素酸ナトリウム購入(単価契約)[PDF:114KB] | 入札結果調書のとおり | 入札結果調書のとおり | 上水道課 |
| 3月27日 | 道路・河川等修繕工事(単価契約)A地区[PDF:63.6KB] | 馬路基礎工業 代表馬路正美 | 4,350,000 | 建設管理課 |
| 3月27日 | 令和8年度ごみ溶融炉用液化アンモニア購入(単価契約)[PDF:64KB] | 名古屋酸素(株)四日市営業所 | 512,000 | 環境課 |
| 3月27日 | 排水管等清掃委託(単価契約)[PDF:78.3KB] | (株)カンセイ | 55,000 | 土木課 |
| 3月27日 | 令和8年度ごみ溶融炉活性炭混合高反応消石灰購入(単価契約)[PDF:70.6KB] | 大阪鋼灰(株) | 79.3 | 環境課 |
| 3月27日 | 公園・緑地等修繕工事(単価契約)[PDF:73.9KB] | 馬路基礎工業代表 馬路正美 | 4,000,000 | 都市整備課 |
| 3月27日 | 令和8年度ごみ溶融炉用石灰石購入(単価契約)[PDF:63.3KB] | 大阪鋼灰(株) | 14,500 | 環境課 |
| 3月27日 | 空調設備保守点検業務委託[PDF:63.5KB] | (株)三重空調 | 8,700,000 | 病院総務課 |
| 3月27日 | 令和8年度ごみ溶融炉操業特殊消耗品(酸素パイプ)購入(単価契約)[PDF:61.1KB] | 伊藤忠丸紅鉄鋼(株)名古屋支社 | 1,290 | 環境課 |
| 3月27日 | 設備管理業務委託[PDF:63.4KB] | 三重コニックス(株) | 17,016,000 | 病院総務課 |
| 3月27日 | 令和8年度(上半期)ごみ溶融炉用高炉用コークス購入(単価契約)[PDF:58.8KB] | 三重石商事(株)津営業所 | 52,500 | 環境課 |
| 3月27日 | 令和8年度亀山市福祉移送サービス事業業務委託[PDF:56.9KB] | (福)亀山市社会福祉協議会 | 7,272,727 | 地域福祉課 |
| 3月27日 | 成年後見サポート事業業務委託[PDF:57KB] | (福)亀山市社会福祉協議会 | 6,872,727 | 地域福祉課 |
| 3月27日 | 亀山市待機児童館(許可外保育所)運営業務委託(単価契約)[PDF:59.2KB] | (株)アイグラン | 33,439,800 | 子ども政策課 |
| 3月27日 | 令和8年度溶融飛灰再資源化処理業務委託その1(単価契約)[PDF:57.4KB] | 中部リサイクル(株) | 64,900 | 環境課 |
| 3月27日 | 令和8年度溶融飛灰再資源化処理業務委託その2(単価契約)[PDF:92.2KB] | 見積結果調書のとおり | 見積結果調書のとおり | 環境課 |
| 3月27日 | 令和8年度予防接種費用助成金代理受領方式業務委託(単価契約)[PDF:67.1KB] | (一社)亀山医師会 | 6,814,662 | 健康政策課 |
| 3月27日 | 令和8年度予防接種事業業務委託[PDF:57.3KB] | (一社)亀山医師会 | 171,943,443 | 健康政策課 |
| 3月27日 | 各種検診(個別方式)業務委託(単価契約)[PDF:54.9KB] | (一社)亀山医師会 | 46,573,294 | 健康政策課 |
| 3月27日 | 令和8年度ごみ溶融炉用バイオマス木質チップ購入(単価契約)[PDF:60.7KB] | 日鉄環境エネルギーサービス(株) | 12,000 | 環境課 |
| 3月27日 | 令和8年度ごみ溶融炉操業特殊消耗品購入(単価契約)[PDF:113KB] | 見積結果調書のとおり | 見積結果調書のとおり | 環境課 |
| 3月26日 | 廃止代替バス運行委託[PDF:57.9KB] | 三重交通(株) | 7,524,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度廃止代替バス運行業務委託(亀山椋本線)[PDF:58.2KB] | 三重交通(株) | 9,431,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度西部ルート運行業務委託[PDF:60.4KB] | 三重交通(株) | 16,188,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度南部ルート運行業務委託[PDF:58.6KB] | 三重交通(株) | 16,744,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度東部ルート運行業務委託[PDF:59KB] | 三重交通(株) | 17,998,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度白川ルート及び野登ルート運行業務委託(ジャンボタクシー路線定期運行分)[PDF:55.1KB] | 亀山交通(株) | 13,449,500 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度野登ルート運行業務委託[PDF:59.8KB] | 三重交通(株) | 20,865,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度「さわやか号」運行業務委託[PDF:58.7KB] | 三重交通(株) | 18,747,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 令和8年度加太地区福祉バス運行業務委託[PDF:63.8KB] | 三重交通(株) | 14,591,000 | 政策推進課 |
| 3月26日 | 亀山市子育てサポート事業実施業務委託[PDF:60.1KB] | 子育て支援「かめのこ」 | 8,688,996 | 子ども政策課 |
| 3月25日 | 亀山市障がい者総合相談支援事業業務委託[PDF:70.9KB] | あんしん介護(株) | 8,540,000 | 地域福祉課 |
お問い合わせ
総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード