結果調書一覧(令和7年2月1日以前分)
公開日 2024年09月06日
更新日 2025年02月05日
単位:円(消費税抜)
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
1月24日 | 関認定こども園アスレ乳児室系統空調機修繕[PDF:80.9KB] | 三重水熱工業(株) | 4,290,000 | 子ども政策課 |
1月22日 | 中央防災倉庫増築工事[PDF:91KB] | (有)丸昌組 | 2,850,000 | 防災安全課 |
1月16日 | 池山1号線道路法面復旧工事[PDF:88.5KB] | 馬路基礎工業 代表 馬路正美 | 6,100,000 | 建設管理課 |
1月9日 | 第2水源地ポンプ井ほか水位計取替修繕[PDF:82.1KB] | 名三工業(株)三重営業所 | 2,500,000 | 上水道課 |
12月27日 | 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)[PDF:87.2KB] | (有)山内建設 | 82,000,000 | 下水道課 |
12月26日 | 第一水源地及び亀山配水池テレメータ改造工事[PDF:74.6KB] | (株)三重日立 | 2,630,000 | 上水道課 |
12月23日 | 中部中学校屋内運動場屋根防水修繕[PDF:77.4KB] | (株)アートテックエンジニア | 3,250,000 | 教育総務課 |
12月12日 | 南條6号線側溝工事[PDF:88.4KB] | 駒田建設 臼田 輝美 | 2,700,000 | 建設管理課 |
12月5日 | 井尻町ほか地内(市道井尻16号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事[PDF:88.9KB] | (株)丸髙土建 | 4,000,000 | 上水道課 |
11月27日 | 次亜注入ポンプ点検業務委託[PDF:86KB] | (株)磯村名古屋営業所 | 2,900,000 | 上水道課 |
11月27日 | 令和6年度12月~3月総合環境センター灯油購入(単価契約)[PDF:75.9KB] | 三重交通商事(株) | 86,000 | 環境課 |
11月27日 | 令和6年度12月~3月医療センター灯油購入(単価契約)[PDF:78.7KB] | 三重石商事(株)津営業所 | 82,900 | 病院総務課 |
11月22日 | 小野白木線舗装工事[PDF:91.9KB] | (株)佐野組 | 7,300,000 | 建設管理課 |
11月18日 | 本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)[PDF:171KB] | (株)伊勢森建設 | 26,600,000 | 下水道課 |
11月12日 | 両尾町地内(市道原尾5号線)配水管改良工事[PDF:88.5KB] | (有)大森設備工業 | 2,650,000 | 上水道課 |
11月6日 | 亀山市内部情報系ネットワーク機器等賃貸借[PDF:83.9KB] | NTT・TCリース(株)東海支店 | 32,226,000 | DX推進室 |
11月1日 | 亀山東部処理分区下水管渠布設工事(その1)[PDF:84.6KB] | アイアール(株) | 4,300,000 | 下水道課 |
10月29日 | 防災情報伝達システム整備工事監理業務委託[PDF:88.1KB] | (株)東峯技術コンサルタント中部営業所 | 10,710,000 | 防災安全課 |
10月29日 | 本町南部処理分区P9中継ポンプ取替工事[PDF:85.2KB] | 三愛物産(株)三重支店 | 4,750,000 | 下水道課 |
10月29日 | 亀山南小学校、放課後児童クラブ下水道接続工事[PDF:87KB] | 島内建設(株) | 9,900,000 | 教育総務課 |
10月29日 | 野村20号線排水管布設工事[PDF:146KB] | 島内建設(株) | 7,600,000 | 建設管理課 |
10月29日 | 関町萩原地内(市道萩原福徳線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事[PDF:94.2KB] | 朝日總業(株) | 11,680,000 | 上水道課 |
10月25日 | 令和6年度11月~3月ごみ溶融炉用高炉用コークス購入(単価契約)[PDF:75.2KB] | 三重石商事(株)津営業所 | 53,600 | 環境課 |
10月25日 | 和田住宅解体工事[PDF:84.7KB] | 吉田工業(株) | 2,500,000 | 建築住宅課 |
10月7日 | 昼生地区P13中継ポンプNo1ほか取替工事[PDF:83.8KB] | (有)豊田衛生 | 4,100,000 | 下水道課 |
10月3日 | 沓掛新橋橋梁修繕工事[PDF:82.8KB] | (株)佐野組 | 14,100,000 | 道路管理課 |
10月3日 | 亀山配水池系自動水質測定装置設置工事[PDF:84.2KB] | 愛知時計電機(株)名古屋支店 | 14,900,000 | 上水道課 |
10月3日 | 関町坂下地内取水管改良工事[PDF:86KB] | (株)村山設備 | 18,800,000 | 上水道課 |
9月30日 | 準用河川北山川護岸改修工事[PDF:89.4KB] | 朝日總業(株) | 7,280,000 | 土木課 |
9月30日 | 関B&G海洋センター更衣室及びプール連絡通路改修工事[PDF:89.7KB] | (有)丸昌組 | 10,500,000 | 健康政策課 |
9月27日 | 川合9号線用地測量業務委託[PDF:148KB] | (株)三重中央コンサルタント | 9,110,000 | 土木課 |
9月25日 | 令和6年度後期紙類売払い(単価契約)[PDF:78.8KB] | (株)サカモト | 8,350,000 | 環境課 |
9月25日 | 令和6年度後期金属・非鉄金属売払い(単価契約)[PDF:76.5KB] | (株)飯田商事 | 7,115,000 | 環境課 |
9月25日 | 令和6年度後期ペットボトル・キャップ売払い(単価契約)[PDF:75.2KB] | (株)エフピコ | 4,079,250 | 環境課 |
9月19日 | 溶融処理施設電動機修繕[PDF:83.1KB] | (有)池崎電機工業 | 18,800,000 | 環境課 |
9月13日 | みずほ台第二調整池清掃業務委託[PDF:85.6KB] | (株)朝日管清興業 | 4,300,000 | 土木課 |
9月9日 | 防災情報伝達システム整備工事[PDF:88.7KB] | 日本電気(株)東海支社 | 343,000,000 | 防災安全課 |
8月30日 | 亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事設計業務委託[PDF:90.6KB] | 藤川設計(株) | 3,150,000 | 消防総務課 |
8月29日 | 農業集落排水施設機能強化対策工事[PDF:91.3KB] | 藤吉工業(株)三重支店 | 9,930,000 | 下水道課 |
8月29日 | 下庄1号線測量設計業務委託[PDF:184KB] | (株)三洋開発 | 5,880,000 | 土木課 |
8月29日 | 和賀白川線流末水路測量設計業務委託[PDF:172KB] | (株)信榮企画亀山支店 | 5,700,000 | 土木課 |
8月29日 | 菅内町地内防火水槽新設工事[PDF:92.1KB] | 吉田工業(株) | 11,800,000 | 消防総務課 |
8月28日 | 和田下水路改良工事[PDF:88.6KB] | 古田建材(有) | 6,500,000 | 土木課 |
8月28日 | 羽若18号線側溝工事[PDF:95.9KB] | (有)浦野建設 | 9,750,000 | 建設管理課 |
8月26日 | みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事[PDF:92.2KB] | 大有建設(株)三重支店 | 32,610,000 | 上水道課 |
8月26日 | 和賀町地内(市道野村和賀天神線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事[PDF:86.1KB] | (有)末崎水道 | 26,300,000 | 上水道課 |
8月26日 | 和賀町地内(市道天神10号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事[PDF:84.2KB] | (有)森水道 | 15,600,000 | 上水道課 |
8月26日 | 本町南部処理分区中継ポンプ設置工事(その1)[PDF:85KB] | (株)東産業 | 39,280,000 | 下水道課 |
8月8日 | 亀山西小学校防犯カメラ改修工事[PDF:89.2KB] | 三宝電設(株) | 3,880,000 | 教育総務課 |
お問い合わせ
総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード