結果調書一覧(令和6年4月15日以前入札分)
公開日 2023年06月15日
更新日 2024年05月08日
単位:円(消費税抜)
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
4月15日 | 関町古厩地内(県道津関線ほか)道路改良事業に伴う送水管改良工事[PDF:87.2KB] | (有)大森設備工業 | 19,300,000 | 上水道課 |
4月15日 | 関町古厩地内(県道津関線ほか)道路改良事業に伴う配水管改良工事[PDF:88.5KB] | (有)河村設備 | 28,000,000 | 上水道課 |
3月26日 | 振り仮名対応に係る住民記録システム等改修業務[PDF:77.3KB] | 日本電子計算(株)名古屋支店 | 7,920,000 | 市民課 |
3月18日 | 令和6年度小学校教師用指導書購入[PDF:77.2KB] | (株)別所書店 | 16,502,000 | 学校教育課 |
3月5日 | 第5水源池1-1号井取水ポンプ更新工事[PDF:255KB] | 三愛物産(株)三重支店 | 4,050,000 | 上水道課 |
3月5日 | 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その4)[PDF:90.6KB] | 白川建設(株) | 22,850,000 | 下水道課 |
3月4日 | 本庁舎ほか14施設自家用電気工作物保安管理業務委託[PDF:78.2KB] | (株)エレックス極東三重センター | 7,371,000 | 財務課 |
2月29日 | 令和6年度及び令和7年度亀山市小中学情報通信技術支援員派遣業務委託[PDF:146KB] | イー・ダブリュ・エス(株) | 8,640,000 | 学校教育課 |
2月27日 | フィルタリングソフトライセンス更新[PDF:83.7KB] | イー・ダブリュ・エス(株) | 12,288,000 | 学校教育課 |
2月27日 | 本庁舎ほか17施設清掃業務委託[PDF:85.8KB] | (有)丸杉総業社 | 70,349,000 | 財務課 |
2月15日 | 医療センター清掃業務委託[PDF:74.6KB] | 三重コニックス(株) | 40,068,000 | 病院総務課 |
1月25日 | 亀山市斎場管理業務委託[PDF:73.5KB] | (株)スター | 72,274,000 | 環境課 |
12月15日 | みずほ台第二調整池清掃業務委託[PDF:86.1KB] | (株)大栄管清土木 | 7,500,000 | 土木課 |
12月11日 | 亀山駅前駐車場整備工事[PDF:263KB] | (株)丸髙土建 | 4,250,000 | 都市整備課 |
12月11日 | 狭あい道路後退用地整備事業(本町四丁目地内)に伴う側溝工事[PDF:91.8KB] | (株)丸髙土建 | 3,350,000 | 建設管理課 |
12月11日 | 和田住宅解体工事[PDF:88.6KB] | 吉田工業(株) | 3,200,000 | 建築住宅課 |
11月29日 | 令和5年度12月~3月総合環境センター灯油購入(単価契約)[PDF:158KB] | 三重交通商事(株) | 84,500 | 環境課 |
11月29日 | 令和5年度12月~3月医療センター灯油購入(単価契約)[PDF:81.4KB] | 平田石油(有) | 84,300 | 病院総務課 |
11月27日 | 準用河川於虎川護岸改修工事[PDF:260KB] | (有)北嶋建設 | 5,200,000 | 土木課 |
11月27日 | 能褒野町地内ほか(市道能褒野3号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事[PDF:101KB] | 白川建設(株) | 7,300,000 | 上水道課 |
11月27日 | 亀山配水池緊急遮断弁室配水管布設工事[PDF:176KB] | (株)村山設備 | 26,600,000 | 上水道課 |
11月27日 | 辺法寺加圧ポンプ場非常用発電設備設置工事[PDF:87KB] | 三愛物産(株)三重支店 | 35,800,000 | 上水道課 |
11月20日 | 交通安全施設整備工事[PDF:74.1KB] | テクノトーシン(株) | 3,500,000 | 建設管理課 |
11月6日 | 関支所非常用発電機更新工事[PDF:297KB] | (有)大森電気工業所 | 7,300,000 | 地域サービス室 |
11月6日 | 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)[PDF:105KB] | (株)伊藤興業 | 20,880,000 | 下水道課 |
11月6日 | 古厩関ヶ丘線舗装工事[PDF:106KB] | (株)佐野組 | 18,670,000 | 建設管理課 |
10月30日 | 久我橋橋梁修繕工事[PDF:322KB] | (有)藤島組 | 13,610,000 | 建設管理課 |
10月30日 | 普通河川広瀬川護岸整備工事[PDF:81.9KB] | 吉田工業(株) | 13,700,000 | 土木課 |
10月30日 | 辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事[PDF:83.7KB] | 白川建設(株) | 33,600,000 | 上水道課 |
10月30日 | 東野公園体育館外壁及び屋根防水改修工事[PDF:88.7KB] | (株)アートテックエンジニア | 15,000,000 | 健康政策課 |
10月24日 | 白川送水ポンプ場非常用発電設備バッテリー更新工事[PDF:78.2KB] | 昱耕機(株)三重営業所 | 2,900,000 | 上水道課 |
10月24日 | 令和5年度ごみ溶融炉高炉用コークス購入(単価契約)[PDF:67.9KB] | 日鉄環境エネルギーソリューション(株) | 70,600 | 環境課 |
10月12日 | 総合環境センター最終処分場動力盤等改修修繕[PDF:81.7KB] | 三宝電設(株) | 6,000,000 | 環境課 |
10月12日 | 羽若18号線側溝工事[PDF:73.7KB] | アイアール(株) | 3,890,000 | 建設管理課 |
10月10日 | 太岡寺池土砂浚渫工事[PDF:796KB] | 吉田工業(株) | 14,100,000 | 農林振興課 |
10月10日 | 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)[PDF:98.2KB] | (株)伊藤興業 | 23,770,000 | 下水道課 |
10月10日 | 本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)[PDF:85.2KB] | 安濃建設(株) | 17,160,000 | 下水道課 |
10月10日 | 関町福徳ほか地内(市道萩原福徳線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事[PDF:87.4KB] | 朝日土木(株)鈴鹿営業所 | 16,920,000 | 上水道課 |
10月2日 | 井尻町ほか地内(市道井尻16号線ほか)配水管改良工事[PDF:78.2KB] | (有)末崎水道 | 16,200,000 | 上水道課 |
10月2日 | 忍山高架橋橋梁修繕工事[PDF:75.7KB] | (株)佐野組 | 33,000,000 | 建設管理課 |
10月2日 | 関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事[PDF:90.4KB] | 朝日總業(株) | 13,100,000 | 消防総務課 |
10月2日 | 観音山テニスコートA・Bコート改修工事[PDF:92.4KB] | 朝日總業(株) | 12,680,000 | 健康政策課 |
9月29日 | 東御幸地区浸水対策詳細設計業務委託[PDF:419KB] | (株)NJS三重出張所 | 7,600,000 | 土木課 |
9月29日 | 野村20号線排水管布設工事[PDF:70.2KB] | 大橋建設(株) | 6,580,000 | 建設管理課 |
9月29日 | 新所北東西2号線道路改良工事[PDF:73.1KB] | 朝日總業(株) | 5,480,000 | 土木課 |
9月29日 | 関町新所地内(市道新所北東西2号線)道路改良工事に伴う配水管改良工事[PDF:75.1KB] | (有)大森設備工業 | 10,000,000 | 上水道課 |
9月28日 | 新椿世雨水ポンプ取替工事[PDF:67.6KB] | 親和電機工業(株) | 2,700,000 | 土木課 |
9月26日 | 亀山市橋梁点検業務委託(橋長15m未満)[PDF:68.6KB] | 杉山コンサルタンツ(株) | 5,900,000 | 建設管理課 |
9月21日 | 医療センター防炎カーテン賃貸借[PDF:63.9KB] | (株)トーカイ | 6,331,140 | 病院総務課 |
9月20日 | 令和5年度ごみ溶融炉鋳物用コークス購入(単価契約)[PDF:81KB] | 日鉄環境エネルギーソリューション(株) | 117,000 | 環境課 |
9月15日 | 亀山市内緑地樹木伐採業務委託[PDF:67.7KB] | 近藤緑化(株) | 2,900,000 | 都市整備課 |
9月4日 | 太田線ほか2線舗装工事[PDF:326KB] | 吉田工業(株) | 5,020,000 | 建設管理課 |
9月4日 | 池の側ポケットパーク整備工事[PDF:75KB] | (株)米倉建設 | 7,300,000 | 土木課 |
9月4日 | 川合9号線設計業務委託[PDF:93.1KB] | (株)信榮企画亀山支店 | 5,500,000 | 土木課 |
9月4日 | 古裏停車場線ほか1線舗装工事[PDF:86.2KB] | (株)米倉建設 | 42,950,000 | 建設管理課 |
9月1日 | 狭あい道路後退用地整備事業(山下町・関町会下地内)に伴う側溝工事[PDF:77.2KB] | (有)北嶋建設 | 3,850,000 | 建設管理課 |
8月28日 | 能褒野西線ほか1線舗装工事[PDF:520KB] | 堀田建設(株) | 24,840,000 | 建設管理課 |
8月28日 | 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)[PDF:86.8KB] | 本城建設(株) | 34,850,000 | 下水道課 |
8月28日 | 本町南部処理分区中継ポンプ設置工事(その1)[PDF:84.6KB] | 中部企業(株) | 22,000,000 | 下水道課 |
8月28日 | 井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事(その1)[PDF:84.6KB] | (株)東産業 | 26,500,000 | 下水道課 |
8月28日 | 井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場2号ポンプ更新工事[PDF:84.7KB] | 三愛物産(株)三重支店 | 14,000,000 | 下水道課 |
8月22日 | 坂下浄水場緩速ろ過砂補充工事[PDF:97.7KB] | (有)末崎水道 | 8,450,000 | 上水道課 |
8月8日 | 森林経営管理事業(森林整備5-2号)業務委託[PDF:637KB] | 鈴鹿森林組合 | 5,480,000 | 農林振興課 |
8月7日 | まちの記録作成業務委託[PDF:80.8KB] | ANYQDesign 市川英司 | 9,060,000 | 歴史博物館 |
8月7日 | 沓掛橋ほか3橋橋梁補修設計業務委託[PDF:91.9KB] | (株)森エンジニアリング三重営業所 | 17,200,000 | 建設管理課 |
8月7日 | 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)[PDF:88.7KB] | (有)川戸建設 | 57,000,000 | 下水道課 |
8月7日 | 井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)[PDF:86.8KB] | (株)佐野組 | 49,300,000 | 下水道課 |
8月7日 | 井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場実施設計及び耐水化計画策定業務委託[PDF:89.6KB] | (株)NJS三重出張所 | 14,700,000 | 下水道課 |
8月3日 | 農業集落排水施設機能強化対策工事[PDF:88.8KB] | 藤吉工業(株)三重支店 | 34,500,000 | 下水道課 |
8月2日 | 路面性状調査業務委託[PDF:68.3KB] | ニチレキ(株)三重営業所 | 4,700,000 | 建設管理課 |
7月31日 | みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事[PDF:85.7KB] | (有)森水道 | 30,500,000 | 上水道課 |
7月31日 | 阿野田町地内(市道二本松5号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事[PDF:82.8KB] | (有)河村設備 | 19,200,000 | 上水道課 |
7月31日 | 亀山配水池緊急遮断弁設置工事[PDF:237KB] | 三愛物産(株)三重支店 | 35,500,000 | 上水道課 |
7月31日 | 能褒野町地内(市道徳原能褒野線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事[PDF:387KB] | (株)村山設備 | 8,550,000 | 上水道課 |
7月28日 | 医療センター昇降機改修工事[PDF:76.5KB] | 三菱電機ビルソリューションンズ(株)中部支社 | 15,500,000 | 病院総務課 |
7月27日 | 令和5年度8月~11月総合環境センター灯油購入(単価契約)[PDF:80.8KB] | 三重交通商事(株) | 91,000 | 環境課 |
7月27日 | 令和5年度8月~11月医療センター灯油購入(単価契約)[PDF:82.9KB] | 三重石商事(株)津営業所 | 88,900 | 病院総務課 |
7月21日 | 病院寝具賃貸借及び院内洗濯集配業務委託[PDF:76.7KB] | (株)ヤマシタ三重事業所 | 22,668,000 | 病院総務課 |
7月21日 | 溶融処理施設電動機修繕[PDF:80.6KB] | (有)池崎電機工業 | 20,660,000 | 環境課 |
お問い合わせ
総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード