令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(亀山市開票区) 開票結果
公開日 2026年02月08日
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 19,431 | 19,420 |
38,851 |
| 投票者数(人) | 11,220 | 11,114 | 22,334 |
| 投票率(%) | 57.74 | 57.23 | 57.49 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 22時00分 | 22時30分 | 22時45分(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 ゆきやす | 600 | 2,600 | 2,779 |
| 2 | しもの 幸助 | 600 | 7,600 | 7,757 |
| 3 | 川崎 ひでと | 600 | 7,600 | 11,457 |
| 無効投票 | ― | ― | 341 | |
| 合計 | 1,800 | 17,800 | 22,334 | |
| 開票率(%) | 8.06 | 79.70 | 100 | |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 19,431 | 19,420 | 38,851 |
| 投票者数(人) | 11,220 | 11,114 | 22,334 |
| 投票率(%) | 57.74 | 57.23 | 57.49 |
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 2月8日23時30分(確定) |
|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | 1,807 |
| 2 | チームみらい | 1,108 |
| 3 | 自由民主党 | 8,663 |
| 4 | 中道改革連合 | 4,911 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,139 |
| 6 | 日本保守党 | 571 |
| 7 | 日本共産党 | 740 |
| 8 | れいわ新選組 | 649 |
| 9 | 参政党 | 1,951 |
| 10 | 社会民主党 | 233 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 315 |
| 無効投票 | 246 | |
| 合計 | 22,333 | |
| 開票率(%) | 100 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙管理グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5017
FAX:0595-84-5107
E-Mail:senkan@city.kameyama.mie.jp
