事務事業評価(主要事業)
公開日 2023年08月25日
更新日 2025年08月22日
評価結果
第2次総合計画後期基本計画の実施計画に位置付ける主要事業の評価結果です。
一括
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
[PDF:13.1MB] | [PDF:10.5MB] | [PDF:84.4MB] |
分割
各事業の評価結果は、施策の大綱別に次のとおりとなっています。
1.快適さを支える生活基盤の向上
2.健康で生きがいを持てる暮らしの充実
3.交通拠点性を生かした都市活力の向上
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
産業振興奨励事業 | [PDF:112KB] | [PDF:94.1KB] | [PDF:111KB] |
亀山プレミアム付商品券事業(Ver.2) | [PDF:107KB] | - | - |
キャッシュレス決済機器導入支援事業 | [PDF:94.2KB] | - | - |
亀山ブランド推進事業 | [PDF:110KB] | [PDF:92.1KB] | [PDF:117KB] |
エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業 | [PDF:97.1KB] | - | - |
エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.2) | - | [PDF:108KB] | - |
エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.3) | - | [PDF:104KB] | - |
エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.4) | - | - | [PDF:102KB] |
創業等支援事業 | [PDF:105KB] | [PDF:89.7KB] | [PDF:110KB] |
肥料価格高騰対策事業 | [PDF:95.7KB] | [PDF:159KB] | - |
亀山サステナブル農業奨励事業 | [PDF:108KB] | [PDF:92.4KB] | [PDF:115KB] |
ニホンザル等獣害対策事業 | - | [PDF:123KB] | [PDF:119KB] |
林業生産活動支援事業 | [PDF:122KB] | [PDF:90.5KB] | [PDF:128KB] |
亀山7座トレイル整備・活用推進事業 | [PDF:107KB] | [PDF:91.5KB] | [PDF:117KB] |
観光プロモーション推進事業 | [PDF:110KB] | [PDF:95.6KB] | [PDF:117KB] |
観光協会運営支援事業 | [PDF:106KB] | [PDF:85.8KB] | [PDF:110KB] |
リニア中央新幹線整備促進事業 | [PDF:104KB] | [PDF:91.9KB] | [PDF:115KB] |
リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業 | [PDF:98.6KB] | [PDF:79.7KB] | [PDF:104KB] |
4.子育てと子どもの成長を支える環境の充実
5.市民力・地域力の活性化
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
地域まちづくり協議会支援事業 | [PDF:107KB] | [PDF:93.8KB] | [PDF:115KB] |
地区コミュニティセンター充実事業 | [PDF:94.9KB] | [PDF:82.3KB] | - |
市民活動応援事業 | [PDF:106KB] | [PDF:90.4KB] | [PDF:110KB] |
市制施行20周年記念事業 | - | [PDF:81KB] | [PDF:115KB] |
行政情報番組提供事業 | [PDF:114KB] | [PDF:94.2KB] | [PDF:118KB] |
シティプロモーション推進事業 | [PDF:113KB] | [PDF:97.1KB] | [PDF:120KB] |
移住交流促進事業 | [PDF:110KB] | [PDF:118KB] | [PDF:118KB] |
6.行政経営
事業名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
新庁舎整備事業 | [PDF:108KB] | [PDF:92.8KB] | [PDF:111KB] |
庁舎建設基金積立事業 | - | - | [PDF:90.8KB] |
行政情報システム事業(住民情報系) | [PDF:101KB] | [PDF:84.2KB] | [PDF:108KB] |
行政情報システム事業(内部情報系) | [PDF:100KB] | [PDF:83.3KB] | [PDF:109KB] |
証明書等コンビニ交付事業 | [PDF:108KB] | [PDF:99.3KB] | [PDF:112KB] |
地価調査・地番図整備事業 | [PDF:103KB] | [PDF:89.2KB] | [PDF:113KB] |
過去の事務事業評価(主要事業)
前期基本計画の事務事業評価(主要事業)の結果は、下記のリンク先のページからご覧いただけます。
お問い合わせ
政策部 政策推進課 政策調整グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5123
FAX:0595-82-9955
E-Mail:seisaku@city.kameyama.mie.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード