西部ルート
公開日 2017年09月30日
更新日 2017年09月30日
運行日
月曜日から土曜日(日曜日、祝日、1月1日から1月3日は運休日)
ダイヤ表
上り
バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢坂下 | 始発 | 7:37 | 9:20 | 13:03 | 16:05 | |
鈴鹿馬子唄会館前 | ▼ | 7:39 | 9:22 | 13:05 | 16:07 | |
沓掛 | ▼ | 7:40 | 9:23 | 13:06 | 16:08 | |
楢の木 | ▼ | 7:41 | 9:24 | 13:07 | 16:09 | |
筆捨山 | ▼ | 7:42 | 9:25 | 13:08 | 16:10 | |
市瀬 | ▼ | 7:44 | 9:27 | 13:10 | 16:12 | |
関西口 | ▼ | 7:46 | 9:29 | 13:12 | 16:14 | |
西の追分 | ▼ | 7:47 | 9:30 | 13:13 | 16:15 | |
長徳寺前 | ▼ | 7:48 | 9:31 | 13:14 | 16:16 | |
国道地蔵前 | ▼ | 7:48 | 9:31 | 13:14 | 16:16 | |
地蔵院前 | ▼ | 7:50 | 9:33 | 13:16 | 16:18 | |
関支所前 | ▼ | 7:51 | 9:34 | 11:30 | 13:17 | 16:19 |
関文化交流センター前 | ▼ | 7:52 | 9:35 | || | 13:18 | || |
泉ヶ丘 | ▼ | 7:53 | 9:36 | || | 13:19 | || |
鷲山 | ▼ | 7:54 | 9:37 | || | 13:20 | || |
会下 | ▼ | 7:55 | 9:38 | || | 13:21 | || |
関宿中町 | ▼ | 7:57 | 9:40 | 11:31 | 13:23 | 16:20 |
関駅前 | ▼ | 8:00 | 9:43 | 11:34 | 13:26 | 16:23 |
関東口 | ▼ | 8:01 | 9:44 | 11:35 | 13:27 | |
小野橋 | ▼ | 8:03 | || | 11:37 | || | |
朝明山 | ▼ | 8:05 | || | 11:39 | || | |
太岡寺 | ▼ | 8:06 | || | 11:40 | || | |
布気 | ▼ | 8:07 | || | 11:41 | || | |
古厩北 | ▼ | || | 9:46 | || | 13:29 | |
木下 | ▼ | || | 9:50 | || | 13:33 | |
山下 | ▼ | || | 9:53 | || | 13:36 | |
野尻 | ▼ | 8:10 | 9:57 | 11:44 | 13:40 | |
野村 | ▼ | 8:11 | 9:58 | 11:45 | 13:41 | |
西野公園口 | ▼ | 8:12 | 9:59 | 11:46 | 13:42 | |
医療センター前 | ▼ | 8:17 | 10:04 | 11:51 | 13:47 | |
総合保健福祉センター前 | 終点 | 8:18 | 10:05 | 11:52 | 13:48 |
下り
バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合保健福祉センター前 | 始発 | 8:36 | 10:55 | 12:10 | 15:10 | |
医療センター前 | ▼ | 8:37 | 10:56 | 12:11 | 15:11 | |
西野公園口 | ▼ | 8:42 | 11:01 | 12:16 | 15:16 | |
野村 | ▼ | 8:43 | 11:02 | 12:17 | 15:17 | |
野尻 | ▼ | 8:44 | 11:03 | 12:18 | 15:18 | |
山下 | ▼ | || | || | 12:22 | 15:22 | |
木下 | ▼ | || | || | 12:25 | 15:25 | |
古厩北 | ▼ | || | || | 12:29 | 15:29 | |
布気 | ▼ | 8:47 | 11:06 | || | || | |
太岡寺 | ▼ | 8:48 | 11:07 | || | || | |
朝明山 | ▼ | 8:49 | 11:08 | || | || | |
小野橋 | ▼ | 8:51 | 11:10 | || | || | |
関東口 | ▼ | 8:53 | 11:12 | 12:31 | 15:31 | |
関駅前 | ▼ | 8:54 | 11:13 | 12:32 | 15:32 | 18:00 |
関宿中町 | ▼ | 8:57 | 11:16 | 12:35 | 15:35 | 18:03 |
会下 | ▼ | 8:59 | || | 12:37 | 15:37 | || |
鷲山 | ▼ | 9:00 | || | 12:38 | 15:38 | || |
泉ヶ丘 | ▼ | 9:01 | || | 12:39 | 15:39 | || |
関文化交流センター前 | ▼ | 9:02 | || | 12:40 | 15:40 | || |
関支所前 | ▼ | 9:03 | 11:17 | 12:41 | 15:41 | 18:04 |
地蔵院前 | ▼ | 9:04 | 12:42 | 15:42 | 18:05 | |
国道地蔵前 | ▼ | 9:06 | 12:44 | 15:44 | 18:07 | |
長徳寺前 | ▼ | 9:06 | 12:44 | 15:44 | 18:07 | |
西の追分 | ▼ | 9:07 | 12:45 | 15:45 | 18:08 | |
関西口 | ▼ | 9:08 | 12:46 | 15:46 | 18:09 | |
市瀬 | ▼ | 9:10 | 12:48 | 15:48 | 18:11 | |
筆捨山 | ▼ | 9:12 | 12:50 | 15:50 | 18:13 | |
楢の木 | ▼ | 9:13 | 12:51 | 15:51 | 18:14 | |
沓掛 | ▼ | 9:14 | 12:52 | 15:52 | 18:15 | |
鈴鹿馬子唄会館前 | ▼ | 9:15 | 12:53 | 15:53 | 18:16 | |
伊勢坂下 | 終点 | 9:17 | 12:55 | 15:55 | 18:18 |
※バス停名をクリックするとYahoo!JAPANの地図ページへリンクします。
地図の中心点を表示させると大まかなバス停位置を示すことができます。
ただし、外部ページですので参考までにご活用ください。
運行経路
西部ルート 運行経路図およびダイヤ表[PDF:2.48MB]
お問い合わせ先
政策部 政策推進課 交通政策グループ (TEL:0595-84-5066)
三重交通株式会社 中勢営業所 (TEL:059-233-3501)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード