市内陽性者の発生状況(令和5年3月)
公開日 2023年03月31日
更新日 2023年03月31日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
3月31日 | 2件 | 13203~13204例目 | |
3月30日 | 3件 | 13200~13202例目 | |
3月29日 | 9件 | 13191~13199例目 | |
3月28日 | 1件 | 13190例目 | |
3月27日 | 7件 | 13183~13189例目 | |
3月26日 | 6件 | 13177~13182例目 | |
3月25日 | 22件 | 13155~13176例目 | |
3月24日 | 4件 | 13151~13154例目 | |
3月23日 | 2件 | 13149~13150例目 | |
3月22日 | 6件 | 13143~13148例目 | |
3月21日 | 0件 | ー | |
3月20日 | 0件 | ー | |
3月19日 | 5件 | 13138~13142例目 | |
3月18日 | 2件 | 13136~13137例目 | |
3月17日 | 4件 | 13132~13135例目 | |
3月16日 | 0件 | ー | |
3月15日 | 1件 | 13131例目 | |
3月14日 | 3件 | 13128~13130例目 | |
3月13日 | 2件 | 13126~13127例目 | |
3月12日 | 2件 | 13124~13125例目 | |
3月11日 | 2件 | 13122~13123例目 | |
3月10日 | 18件 | 13114~13131例目 | |
3月9日 | 6件 | 13098~13113例目 | |
3月9日 | 8件 | 13090~13097例目 | |
3月7日 | 3件 | 13087~13089例目 | |
3月6日 | 2件 | 13085~13086例目 | |
3月5日 | 3件 | 13082~13084例目 | |
3月4日 | 11件 | 13071~13081例目 | |
3月3日 | 5件 | 13066~13070例目 | |
3月2日 | 5件 | 13061~13065例目 | |
3月1日 | 10件 | 13051~13060例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は4月3日(月曜日)です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp