市内陽性者の発生状況(令和5年1月)
公開日 2023年01月31日
更新日 2023年01月31日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1月31日 | 13件 | 12518~12530例目 | |
1月30日 | 24件 | 12494~12517例目 | |
1月29日 | 42件 | 12452~12493例目 | |
1月28日 | 16件 | 12436~12451例目 | |
1月27日 | 20件 | 12416~12435例目 | |
1月26日 | 34件 | 12382~12415例目 | |
1月25日 | 67件 | 12315~12381例目 | |
1月24日 | 13件 | 12302~12314例目 | |
1月23日 | 20件 | 12282~12301例目 | |
1月22日 | 56件 | 12226~12281例目 | |
1月21日 | 29件 | 12197~12225例目 | |
1月20日 | 59件 | 12138~12196例目 | |
1月19日 | 72件 | 12066~12137例目 | |
1月18日 | 153件 | 11913~12065例目 | |
1月17日 | 35件 | 11878~11912例目 | |
1月16日 | 53件 | 11825~11877例目 | |
1月15日 | 93件 | 11732~11824例目 | |
1月14日 | 55件 | 11677~11731例目 | |
1月13日 | 75件 | 11602~11676例目 | |
1月12日 | 157件 | 11445~11601例目 | |
1月11日 | 26件 | 11419~11444例目 | |
1月10日 | 66件 | 11353~11418例目 | |
1月9日 | 107件 | 11246~11352例目 | |
1月8日 | 133件 | 11113~11245例目 | |
1月7日 | 100件 | 11013~11112例目 | |
1月6日 | 170件 | 10843~11012例目 | |
1月5日 | 56件 | 10787~10842例目 | |
1月4日 | 54件 | 10733~10786例目 | |
1月3日 | 41件 | 10692~10732例目 | |
1月2日 | 60件 | 10632~10691例目 | |
1月1日 | 63件 | 10569~10631例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は2月1日(水曜日)18時頃です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp