市内陽性者の発生状況(令和4年12月)
公開日 2022年12月28日
更新日 2022年12月28日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
12月31日 | 57件 | 10512~10568例目 | |
12月30日 | 98件 | 10414~10511例目 | |
12月29日 | 116件 | 10298~10413例目 | |
12月28日 | 147件 | 10151~10297例目 | |
12月27日 | 27件 | 10124~10150例目 | |
12月26日 | 52件 | 10072~10123例目 | |
12月25日 | 118件 | 9954~10071例目 | |
12月24日 | 64件 | 9890~9953例目 | |
12月23日 | 130件 | 9760~9889例目 | |
12月22日 | 93件 | 9667~9759例目 | |
12月21日 | 134件 | 9533~9666例目 | |
12月20日 | 19件 | 9514~9532例目 | |
12月19日 | 59件 | 9455~9513例目 | |
12月18日 | 105件 | 9350~9454例目 | |
12月17日 | 48件 | 9302~9349例目 | |
12月16日 | 81件 | 9221~9301例目 | |
12月15日 | 71件 | 9150~9220例目 | |
12月14日 | 112件 | 9038~9149例目 | |
12月13日 | 27件 | 9011~9037例目 | |
12月12日 | 24件 | 8987~9010例目 | |
12月11日 | 49件 | 8938~8986例目 | |
12月10日 | 44件 | 8894~8937例目 | |
12月9日 | 37件 | 8857~8893例目 | |
12月8日 | 48件 | 8809~8856例目 | |
12月7日 | 78件 | 8731~8808例目 | |
12月6日 | 16件 | 8715~8730例目 | |
12月5日 | 28件 | 8687~8714例目 | |
12月4日 | 41件 | 8646~8686例目 | |
12月3日 | 26件 | 8620~8645例目 | |
12月2日 | 33件 | 8587~8619例目 | |
12月1日 | 33件 | 8554~8586例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は1月4日(水曜日)18時頃です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp