市内陽性者の発生状況(令和5年2月)
公開日 2023年02月28日
更新日 2023年02月28日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2月28日 | 4件 | 13047~13050例目 | |
2月27日 | 2件 | 13045~13046例目 | |
2月26日 | 6件 | 13039~13044例目 | |
2月25日 | 0件 | ー | |
2月24日 | 7件 | 13032~13038例目 | |
2月23日 | 10件 | 13022~13031例目 | |
2月22日 | 12件 | 13010~13021例目 | |
2月21日 | 4件 | 13006~13009例目 | |
2月20日 | 13件 | 12993~13005例目 | |
2月19日 | 21件 | 12972~12992例目 | |
2月18日 | 13件 | 12959~12971例目 | |
2月17日 | 21件 | 12938~12958例目 | |
2月16日 | 23件 | 12915~12937例目 | |
2月15日 | 33件 | 12882~12914例目 | |
2月14日 | 7件 | 12875~12881例目 | |
2月13日 | 7件 | 12868~12874例目 | |
2月12日 | 18件 | 12850~12例867目 | |
2月11日 | 20件 | 12830~12849例目 | |
2月10日 | 26件 | 12804~12829例目 | |
2月9日 | 33件 | 12771~12803例目 | |
2月8日 | 39件 | 12732~12770例目 | |
2月7日 | 14件 | 12718~12731例目 | |
2月6日 | 23件 | 12695~12717例目 | |
2月5日 | 35件 | 12660~12694例目 | |
2月4日 | 25件 | 12635~12659例目 | |
2月3日 | 30件 | 12605~12634例目 | |
2月2日 | 38件 | 12567~12604例目 | |
2月1日 | 36件 | 12531~12566例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は3月1日(水曜日)です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp