市内陽性者の発生状況(令和4年11月)
公開日 2022年11月30日
更新日 2022年11月30日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
11月30日 | 58件 | 8496~8553例目 | |
11月29日 | 9件 | 8487~8495例目 | |
11月28日 | 19件 | 8468~8486例目 | |
11月27日 | 58件 | 8410~8467例目 | |
11月26日 | 60件 | 8350~8409例目 | |
11月25日 | 13件 | 8337~8349例目 | |
11月24日 | 69件 | 8268~8336例目 | |
11月23日 | 76件 | 8192~8267例目 | |
11月22日 | 8件 | 8184~8191例目 | |
11月21日 | 34件 | 8150~8183例目 | |
11月20日 | 34件 | 8116~8149例目 | |
11月19日 | 29件 | 8087~8115例目 | |
11月18日 | 14件 | 8073~8086例目 | |
11月17日 | 35件 | 8038~8072例目 | |
11月16日 | 33件 | 8005~8037例目 | |
11月15日 | 4件 | 8001~8004例目 | |
11月14日 | 14件 | 7987~8000例目 | |
11月13日 | 23件 | 7964~7986例目 | |
11月12日 | 17件 | 7947~7963例目 | |
11月11日 | 26件 | 7921~7946例目 | |
11月10日 | 15件 | 7906~7920例目 | |
11月9日 | 37件 | 7869~7905例目 | |
11月8日 | 8件 | 7861~7868例目 | |
11月7日 | 23件 | 7838~7860例目 | |
11月6日 | 24件 | 7814~7837例目 | |
11月5日 | 11件 | 7803~7813例目 | |
11月4日 | 24件 | 7779~7802例目 | |
11月3日 | 15件 | 7764~7778例目 | |
11月2日 | 22件 | 7742~7763例目 | |
11月1日 | 1件 | 7741例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は12月1日(木曜日)18時頃です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp