市内陽性者の発生状況(令和4年10月)
公開日 2022年10月31日
更新日 2022年10月31日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
10月31日 | 7件 | 7734~7740例目 | |
10月30日 | 10件 | 7724~7733例目 | |
10月29日 | 9件 | 7715~7723例目 | |
10月28日 | 11件 | 7704~7714例目 | |
10月27日 | 11件 | 7693~7703例目 | |
10月26日 | 21件 | 7672~7692例目 | |
10月25日 | 1件 | 7671例目 | |
10月24日 | 7件 | 7664~7670例目 | |
10月23日 | 11件 | 7653~7663例目 | |
10月22日 | 4件 | 7649~7652例目 | |
10月21日 | 8件 | 7641~7648例目 | |
10月20日 | 23件 | 7618~7640例目 | |
10月19日 | 20件 | 7598~7617例目 | |
10月18日 | 8件 | 7590~7597例目 | |
10月17日 | 8件 | 7582~7589例目 | |
10月16日 | 17件 | 7565~7581例目 | |
10月15日 | 11件 | 7554~7564例目 | |
10月14日 | 13件 | 7541~7553例目 | |
10月13日 | 15件 | 7526~7540例目 | |
10月12日 | 3件 | 7523~7525例目 | |
10月11日 | 2件 | 7521~7522例目 | |
10月10日 | 2件 | 7519~7520例目 | |
10月9日 | 14件 | 7505~7518例目 | |
10月8日 | 2件 | 7503~7504例目 | |
10月7日 | 10件 | 7493~7502例目 | |
10月6日 | 12件 | 7481~7492例目 | |
10月5日 | 25件 | 7456~7480例目 | |
10月4日 | 6件 | 7450~7455例目 | |
10月3日 | 5件 | 7445~7449例目 | |
10月2日 | 17件 | 7428~7444例目 | |
10月1日 | 5件 | 7423~7427例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は11月1日(火曜日)18時頃です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp