市内陽性者の発生状況(令和4年9月)
公開日 2022年09月30日
更新日 2022年09月30日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
9月30日 | 15件 | 7408~7422例目 | |
9月29日 | 22件 | 7386~7407例目 | |
9月28日 | 28件 | 7358~7385例目 | |
9月27日 | 6件 | 7352~7357例目 | |
9月26日 | 22件 | 7330~7351例目 | |
9月25日 | 6件 | 7324~7329例目 | |
9月24日 | 13件 | 7311~7323例目 | |
9月23日 | 17件 | 7294~7310例目 | |
9月22日 | 35件 | 7259~7293例目 | |
9月21日 | 17件 | 7242~7258例目 | |
9月20日 | 1件 | 7241例目 | |
9月19日 | 23件 | 7218~7240例目 | |
9月18日 | 28件 | 7190~7217例目 | |
9月17日 | 21件 | 7169~7189例目 | |
9月16日 | 37件 | 7132~7168例目 | |
9月15日 | 45件 | 7087~7131例目 | |
9月14日 | 78件 | 7009~7086例目 | |
9月13日 | 11件 | 6998~7008例目 | |
9月12日 | 28件 | 6970~6997例目 | |
9月11日 | 52件 | 6918~6969例目 | |
9月10日 | 15件 | 6903~6917例目 | 県外1件 |
9月9日 | 55件 | 6848~6902例目 | 県外1件 |
9月8日 | 66件 | 6782~6847例目 | 県外1件 |
9月7日 | 120件 | 6662~6781例目 | 県外1件 |
9月6日 | 65件 | 6597~6661例目 | |
9月5日 | 12件 | 6585~6596例目 | |
9月4日 | 86件 | 6499~6584例目 | 県外2件 |
9月3日 | 53件 | 6446~6498例目 | |
9月2日 | 71件 | 6375~6445例目 | 県外2件 |
9月1日 | 81件 | 6294~6374例目 | 県外1件 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は10月3日(月曜日)12時頃です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp