市内陽性者の発生状況(令和4年8月)
公開日 2022年08月31日
更新日 2022年08月31日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
8月31日 | 119件 | 6175~6293例目 | 県外1件 |
8月30日 | 96件 | 6079~6174例目 | 県外1件 |
8月29日 | 25件 | 6054~6078例目 | 県外2件 |
8月28日 | 117件 | 5937~6053例目 | 県外4件 |
8月27日 | 94件 | 5843~5936例目 | 県外4件 |
8月26日 | 138件 | 5705~5842例目 | 県外2件 |
8月25日 | 135件 | 5570~5704例目 | 県外1例 |
8月24日 | 208件 | 5362~5569例目 | |
8月23日 | 145件 | 5217~5361例目 | 県外2例 |
8月22日 | 46件 | 5171~5216例目 | |
8月21日 | 168件 | 5003~5170例目 | 県外1例 |
8月20日 | 89件 | 4914~5002例目 | 県外1例 |
8月19日 | 190件 | 4724~4913例目 | 県外1例 |
8月18日 | 162件 | 4562~4723例目 | 県外2例 |
8月17日 | 84件 | 4478~4561例目 | 県外1例 |
8月16日 | 51件 | 4427~4477例目 | 県外2例 |
8月15日 | 26件 | 4401~4426例目 | |
8月14日 | 107件 | 4294~4400例目 | |
8月13日 | 46件 | 4248~4293例目 | |
8月12日 | 59件 | 4189~4247例目 | 県外2例 |
8月11日 | 98件 | 4091~4188例目 | 県外4例 |
8月10日 | 96件 | 3995~4090例目 | |
8月9日 | 87件 | 3908~3994例目 | |
8月8日 | 20件 | 3888~3907例目 | |
8月7日 | 109件 | 3779~3887例目 | 県外1例 |
8月6日 | 49件 | 3730~3778例目 | 県外1例 |
8月5日 | 87件 | 3643~3729例目 | |
8月4日 | 106件 | 3537~3642例目 | 県外1例 |
8月3日 | 95件 | 3442~3536例目 | 県外1例 |
8月2日 | 90件 | 3352~3441例目 | |
8月1日 | 12件 | 3340~3351例目 | 県外1例 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は9月1日(木曜日)18時頃です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp