市内陽性者の発生状況(令和4年7月)
公開日 2022年08月01日
更新日 2022年08月01日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和4年7月21日以降、三重県が公表方法を変更し、人数のみの公表としたため、市ホームページにおいても人数のみの公表とします。
詳細は、三重県のホームページをご覧ください。
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
7月31日 | 84件 | 3256~3339例目 | |
7月30日 | 32件 | 3224~3255例目 | |
7月29日 | 60件 | 3164~3223例目 | |
7月28日 | 85件 | 3079~3163例目 | |
7月27日 | 36件 | 3043~3078例目 | |
7月26日 | 73件 | 2970~3042例目 | |
7月25日 | 27件 | 2943~2969例目 | |
7月24日 | 67件 | 2876~2942例目 | |
7月23日 | 33件 | 2843~2875例目 | |
7月22日 | 79件 | 2764~2842例目 | |
7月21日 | 61件 | 2703~2763例目 | |
7月20日 | 54件 | 2649~2702例目 | |
7月19日 | 18件 | 2631~2648例目 | |
7月18日 | 12件 | 2619~2630例目 | |
7月17日 | 30件 | 2589~2618例目 | |
7月16日 | 33件 | 2556~2588例目 | |
7月15日 | 10件 | 2546~2555例目 | |
7月14日 | 14件 | 2532~2545例目 | |
7月13日 | 7件 | 2525~2531例目 | |
7月12日 | 20件 | 2505~2524例目 | |
7月11日 | 6件 | 2499~2504例目 | |
7月10日 | 5件 | 2494~2498例目 | |
7月9日 | 12件 | 2482~2493例目 | 県外1例 |
7月8日 | 13件 | 2469~2481例目 | |
7月7日 | 12件 | 2457~2468例目 | 県外1例 |
7月6日 | 6件 | 2451~2456例目 | |
7月5日 | 13件 | 2438~2450例目 | |
7月4日 | 2件 | 2436~2437例目 | |
7月3日 | 4件 | 2432~2435例目 | |
7月2日 | 4件 | 2428~2431例目 | |
7月1日 | 4件 | 2424~2427例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
※次回更新予定は8月1日(月)18時頃です。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp