市内公立学校の児童・生徒数および幼稚園の園児数
公開日 2023年04月28日
更新日 2023年09月07日
市内公立小学校児童数および学級数(令和5年9月1日現在)
学校名 | 児童数 | 学級数 | ||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 複式 | 特別支援 | 合計 | |
亀山西小学校 | 73 | 102 | 94 | 90 | 90 | 94 | 543 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 |
亀山東小学校 | 65 | 81 | 69 | 79 | 87 | 62 | 443 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 |
昼生小学校 | 10 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
川崎小学校 | 65 | 74 | 81 | 71 | 75 | 84 | 450 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 |
野登小学校 | 11 | 5 | 12 | 12 | 14 | 8 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
白川小学校 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
神辺小学校 | 19 | 22 | 20 | 14 | 19 | 33 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
井田川小学校 | 125 | 110 | 128 | 128 | 130 | 122 | 743 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 30 |
亀山南小学校 | 18 | 15 | 19 | 20 | 22 | 17 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
関小学校 | 38 | 40 | 44 | 36 | 38 | 37 | 233 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 |
加太小学校 | 6 | 7 | 6 | 0 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
合計 | 439 | 465 | 488 | 467 | 497 | 477 | 2833 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 6 | 28 | 140 |
市内公立中学校生徒数および学級数(令和5年9月1日現在)
学校名 | 生徒数 | 学級数 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 | |
亀山中学校 | 208 | 189 | 217 | 614 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
中部中学校 | 226 | 217 | 187 | 630 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
関中学校 | 43 | 54 | 36 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
合計 | 477 | 460 | 440 | 1377 | 14 | 14 | 14 | 11 | 53 |
市内公立幼稚園園児数(令和5年9月1日現在)
幼稚園名 | 園児数 | ||||||||
3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | ||||||
亀山幼稚園 | 12 | 9 | 10 | 31 | |||||
亀山東幼稚園 | 17 | 24 | 19 | 60 | |||||
井田川幼稚園 | 13 | 16 | 18 | 47 | |||||
みずほ台幼稚園 | 3 | 11 | 8 | 22 | |||||
合計 | 45 | 60 | 55 | 160 |
◆各小・中学校および幼稚園のホームページはこちらから (外部サイトへリンクします)
お問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育課 学事教職員グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5075
FAX:0595-82-6161
E-Mail:gakuji@city.kameyama.mie.jp
健康福祉部 子ども未来課 子ども総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3315
FAX:0595-82-8180