市内公立学校の児童・生徒数および幼稚園の園児数
公開日 2023年04月28日
更新日 2026年05月15日
市内公立小学校児童数および学級数(令和8年5月1日現在)
| 学校名 | 児童数 | 学級数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 複式 | 特別支援 | 合計 | |
| 亀山西小学校 | 68 | 82 | 70 | 75 | 101 | 98 | 494 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 |
| 亀山東小学校 | 69 | 75 | 75 | 65 | 83 | 70 | 437 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 昼生小学校 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 9 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 川崎小学校 | 71 | 88 | 75 | 65 | 70 | 80 | 449 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 野登小学校 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 白川小学校 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 神辺小学校 | 13 | 21 | 18 | 19 | 24 | 20 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 井田川小学校 | 90 | 108 | 108 | 127 | 115 | 133 | 681 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 28 |
| 亀山南小学校 | 11 | 11 | 12 | 17 | 15 | 17 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 関小学校 | 32 | 39 | 34 | 40 | 41 | 43 | 229 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 加太小学校 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 合計 | 382 | 450 | 413 | 442 | 472 | 495 | 2654 | 16 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 27 | 135 |
市内公立中学校生徒数および学級数(令和8年5月1日現在)
| 学校名 | 生徒数 | 学級数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 | |
| 亀山中学校 | 201 | 204 | 197 | 602 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
| 中部中学校 | 190 | 200 | 203 | 593 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
| 関中学校 | 34 | 46 | 36 | 116 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 合計 | 425 | 450 | 436 | 1311 | 13 | 14 | 14 | 11 | 52 |
市内公立幼稚園園児数(令和8年5月1日現在)
| 幼稚園名 | 園児数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | ||||||
| 亀山幼稚園 | 2 | 8 | 2 | 12 | |||||
| 亀山東幼稚園 | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||
| 井田川幼稚園 | 6 | 11 | 7 | 24 | |||||
| みずほ台幼稚園 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 合計 | 17 | 33 | 24 | 74 | |||||
◆各小・中学校および幼稚園のホームページはこちらから (外部サイトへリンクします)
お問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育課 学事教職員グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5075
FAX:0595-82-6161
E-Mail:gakuji@city.kameyama.mie.jp
子ども未来部 子ども政策課 保育サポートグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-96-8822
FAX:0595-82-8180
E-Mail:hoiku@city.kameyama.mie.jp

