亀山市

このページの本文へ移動

亀山市教育委員会

市内公立学校の児童・生徒数および幼稚園の園児数

公開日 2023年04月28日

更新日 2025年05月01日

市内公立小学校児童数および学級数(令和7年5月1日現在)

学校別 児童数・学級数
学校名 児童数 学級数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 1年 2年 3年 4年 5年 6年 複式 特別支援 合計
亀山西小学校 81 70 73 102 95 91 512 3 2 2 3 3 3 0 5 21
亀山東小学校 74 73 64 82 70 78 441 3 3 2 3 2 3 0 5 21
昼生小学校 8 5 10 3 9 9 44 1 1 1 1 2 1 5
川崎小学校 89 75 66 71 79 69 449 3 3 2 2 3 2 0 3 18
野登小学校 8 9 10 5 12 13 57 1 1 1 1 1 1 1 6
白川小学校 4 3 9 8 7 9 40 1 1 1 1 1 1 0 5
神辺小学校 21 18 19 24 19 14 115 1 1 1 1 1 1 0 2 8
井田川小学校 109 110 127 115 132 128 721 4 4 4 4 4 4 0 6 30
亀山南小学校 12 13 18 15 17 18 93 1 1 1 1 1 1 0 2 8
関小学校 39 36 40 42 45 36 238 2 2 2 2 2 1 0 3 14
加太小学校 5 3 6 6 6 0 26 1 1 1 1 0 1 1 5
合計 450 415 442 473 491 465 2736 21 19 16 18 20 18 5 29 141

市内公立中学校生徒数および学級数(令和7年5月1日現在)

学校別 生徒数・学級数
学校名 生徒数 学級数
1年 2年 3年 合計 1年 2年 3年 特別支援 合計
亀山中学校 202 197 209 608 6 6 6 4 22
中部中学校 202 202 229 633 6 6 6 5 23
関中学校 45 38 44 127 2 2 2 2 8
合計 449 437 482 1368 14 14 14 11 53

市内公立幼稚園園児数(令和7年5月1日現在)

幼稚園別 園児数
幼稚園名 園児数
3歳 4歳 5歳 合計
亀山幼稚園 8 2 12 22
亀山東幼稚園 9 10 17 36
井田川幼稚園 11 7 13 31
みずほ台幼稚園 4 4 2 10
合計 32 23 44 99

 

各小・中学校および幼稚園のホームページはこちらから (外部サイトへリンクします)

 

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学事教職員グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5075
FAX:0595-82-6161
子ども未来部 子ども政策課 子ども総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3315
FAX:0595-82-8180