医療センターの概要
公開日 2023年04月01日
更新日 2024年04月01日
開院
平成2年6月1日
診療科
内科、外科、整形外科、眼科
医師数(令和6年4月1日現在)
【常勤】 内科6人、外科1人、整形外科2人
【非常勤】 内科5人、外科1人、整形外科3人、眼科3人
病床数
一般90床、人工透析23床
(個室 15部屋、6人部屋 7部屋、7人部屋 1部屋、4人部屋 6部屋、2人部屋 1部屋)
施設の概要
【敷地面積】 31,742m2
【建物】
- 本館 鉄筋コンクリート造2階建
建築面積: 4,941.61m2
延床面積: 6,980.19m2 - 付属建物
医師住宅:戸建2戸(木造)
看護師宿舎:1棟6戸(鉄筋コンクリート造)
医療センターのあゆみ
平成2年6月 | 亀山市立医療センター開院 |
平成5年6月 | 透析室、手術室増築 |
平成5年11月 | 多目的室増築 自動カルテ検索管理機器増設 |
平成7年1月 | 第一病棟増築、理学療法室増築 |
平成7年2月 | 磁気共鳴断層撮影装置(MRI)導入 |
平成12年2月 | フルデジタルX線テレビ装置導入 |
平成14年10月 | マルチスライスCT導入 |
平成16年2月 | コンピューテッドラジオグラフィシステム導入、マンモグラフィー導入 |
平成17年2月 | X線骨密度測定装置導入 |
平成20年9月 | 病院総合情報システム更新(フルオーダリングシステム導入) |
平成22年11月 | 超電導磁石式全身(MR)装置更新 |
平成24年5月 | 64列マルチスライスCT(コンピュータ断層撮影装置) 更新 |
平成27年9月 | 病院総合情報システム更新(電子カルテシステム導入) |
平成29年4月 | 地域包括ケア病床開設(15床) |
平成30年4月 | 地域包括ケア病床増床(15床から19床へ) |
令和2年4月 | 地域包括ケア病床増床(19床から27床へ) |
令和2年11月 | 亀山発熱検査外来設置 |
令和5年9月 | 病院総合情報システム更新 |
お問い合わせ
地域医療部 病院総務課 病院総務グループ
住所:〒519-0163三重県亀山市亀田町466番地1
TEL:0595-83-0990
FAX:0595-83-0306