亀山市ホーム

このページの本文へ移動

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種にかかる接種状況について

公開日 2023年11月30日

更新日 2023年11月30日

【令和5年秋開始接種】 新型コロナウイルスワクチン接種状況について(令和5年9月20日から)

 亀山市における、令和5年秋開始接種(令和5年9月20日開始)の新型コロナウイルスワクチン接種状況をお知らせします。なお、令和5年秋開始接種は、初回接種を完了した生後6カ月以上の人が対象です。

接種率(11月26日 午後5時現在)

年齢区分 人口(人) 3回目として接種 4回目として接種 5回目として接種 6回目として接種 7回目として接種 合計
接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%)
65歳以上 13,475 6 0.0 33 0.2 197 1.5 944 7.0 4,429 32.9 5,609 41.6
55歳~64歳 5,610 1 0.0 14 0.2 476 8.5 495 8.8 125 2.2 1,111 19.8
45歳~54歳 7,319 4 0.1 37 0.5 590 8.1 54 0.7 62 0.8 747 10.2
35歳~44歳 6,511 3 0.0 23 0.4 259 4.0 40 0.6 34 0.5 359 5.5
25歳~34歳 5,005 0 0.0 12 0.2 128 2.6 12 0.2 9 0.2 161 3.2
16歳~24歳 4,308 2 0.0 7 0.2 97 2.3 9 0.2 0 0.0 115 2.7
12歳~15歳 1,991 10 0.5 21 1.1 47 2.4 0 0.0 0 0.0 78 3.9
5歳~11歳 3,277 7 0.2 14 0.4 55 1.7 0 0.0 0 0.0 76 2.3
6か月~4歳 1,796 0 0.0 20 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 1.1
5歳以上人口 47,496 33 0.1 161 0.3 1,849 3.9 1,554 3.3 4,659 9.8 8,256 17.4
亀山市総人口 49,292 33 0.1 181 0.4 1,849 3.8 1,554 3.2 4,659 9.5 8,276 16.8
国総人口 125,408,581 43,310 0.0 310,596 0.2 3,631,492 2.9 3,187,776 2.5 13,511,818 10.8 20,684,992 16.5
三重県総人口 1,772,333 434 0.0 2,894 0.2 37,161 2.1 41,525 2.3 170,009 9.6 252,023 14.2

※亀山市総人口は、令和5年4月1日現在の住民基本台帳に基づくものです。(生後6か月~4歳の人口については、首相官邸ホームページでの公表内容と同様、0歳~4歳の人口を記載。)
※国、三重県総人口は、令和5年1月1日現在の人口に基づくものです。
※接種済者数は、いずれも令和5年9月20日から令和5年11月26日までの合計接種済者数を記載。

 新型コロナウイルスワクチン接種状況について(接種開始から令和5年11月26日までの累計)

接種率(11月26日 午後5時現在)

年齢区分 人口(人) 1回目として接種 2回目として接種 3回目として接種 4回目として接種 5回目として接種 6回目として接種 7回目として接種
接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%) 接種済者数(人) 接種率(%)
65歳以上 13,922 13,013 93.5 12,941 93.0 12,244 87.9 11,020 79.2 9,277 66.6 6,904 49.6 4,429 31.8
55歳~64歳 5,580 5,102 91.4 5,090 91.2 4,714 84.5 3,656 65.5 2,130 38.2 696 12.5 125 2.2
45歳~54歳 7,252 6,411 88.4 6,397 88.2 5,422 74.8 3,174 43.8 955 13.2 168 2.3 62 0.9
35歳~44歳 6,595 5,689 86.3 5,660 85.8 4,230 64.1 1,906 28.9 502 7.6 111 1.7 34 0.5
25歳~34歳 4,996 4,324 86.5 4,330 86.7 3,130 62.7 1,165 23.3 260 5.2 37 0.7 9 0.2
16歳~24歳 4,304 3,632 84.4 3,624 84.2 2,385 55.4 827 19.2 140 3.3 11 0.3 0 0.0
12歳~15歳 1,949 1,485 76.2 1,482 76.0 914 46.9 370 19.0 47 2.4 0 0.0 0 0.0
5歳~11歳 3,374 849 25.2 840 24.9 414 12.3 114 3.4 56 1.7
6か月~4歳 1,558 75 4.8 73 4.7 66 4.2 20 1.3
5歳以上人口 47,972 40,505 84.4 40,364 84.1 33,453 69.7 22,232 46.3 13,367 27.9 7,927 16.5 4,659 9.7
亀山市総人口 49,530 40,580 81.9 40,437 81.6 33,519 67.7 22,252 44.9 13,367 27.0 7,927 16.0 4,659 9.4

※亀山市総人口は、令和3年4月1日現在の住民基本台帳に基づくものです。(生後6か月~4歳の人口については、首相官邸ホームページでの公表内容と同様、0歳~4歳の人口を記載。)
※接種済者数は、いずれも接種開始から令和5年11月26日までの合計接種済者数を記載。

お問い合わせ

健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種室
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-98-5565
FAX:0595-82-8180