亀山市新型コロナウイルスワクチン接種にかかる接種状況について
公開日 2022年06月29日
更新日 2022年06月29日
接種状況を更新しました(令和4年6月29日更新)
新型コロナウイルスワクチン接種状況について
令和3年10月24日時点で、市内12歳以上の接種対象者のうち、1回目の接種率が83.3%、2回目の接種率が74.1%、計78.7%に達したことから、1回目接種を令和3年11月13日(土曜日)、2回目の接種を令和3年12月11日(土曜日)で概ね終了します。
それ以降は、新たに12歳になった人などのため、縮小して令和4年9月末まで、あいあいの集団接種のみを続けます。
接種率(6月26日 午後5時現在)
年齢区分 |
人口(人) (A) |
接種済者数(人) | 接種率(%) | |||||||||
1回目 |
2回目 (B) |
3回目 (C) |
4回目 |
1回目 (A)に対し |
2回目 (A)に対し |
1・2回目合計 | 3回目 | 4回目 | ||||
(A)に対し | (B)に対し | (A)に対し |
(C)に対し |
|||||||||
65歳以上 | 13,922 | 12,991 | 12,917 | 12,050 | 60 | 93.3 | 92.8 | 93.0 | 86.6 | 93.3 | 0.4 | 0.5 |
55歳~64歳 | 5,580 | 5,098 | 5,082 | 4,559 | 21 | 91.4 | 91.1 | 91.2 | 81.7 | 89.7 | 0.4 | 0.5 |
45歳~54歳 | 7,252 | 6,399 | 6,383 | 5,020 | 3 | 88.2 | 88.0 | 88.1 | 69.2 | 78.6 | 0.0 | 0.1 |
35歳~44歳 | 6,595 | 5,676 | 5,646 | 3,721 | 1 | 86.1 | 85.6 | 85.8 | 56.4 | 65.9 | 0.0 | 0.0 |
25歳~34歳 | 4,996 | 4,296 | 4,293 | 2,491 | 0 | 86.0 | 85.9 | 86.0 | 49.9 | 58.0 | 0.0 | 0.0 |
16歳~24歳 | 4,304 | 3,606 | 3,582 | 1,697 | 0 | 83.8 | 83.2 | 83.5 | 39.4 | 47.4 | 0.0 | 0.0 |
12歳~15歳 | 1,949 | 1,472 | 1,464 | 549 | 0 | 75.5 | 75.1 | 75.3 | 28.2 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
5歳~11歳 | 3,374 | 691 | 658 | 0 | 0 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12歳以上人口 | 44,598 | 39,538 | 39,367 | 30,087 | 85 | 88.7 | 88.3 | 88.5 | 67.5 | 76.4 | 0.2 | 0.3 |
亀山市総人口 | 49,530 | 40,229 | 40,025 | 30,087 | 85 | 81.2 | 80.8 | 81.0 | 60.7 | 0.2 | ||
国総人口 | 126,640,000 | 103,745,600 | 102,345,383 | 77,964,857 | 298,527 | 81.9 | 80.8 | 81.4 | 61.6 | 76.2 | 0.0 | 0.0 |
三重県総人口 | 1,800,000 | 1,480,545 | 1,464,324 | 1,110,661 | 1,824 | 82.3 | 81.4 | 81.8 | 61.7 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
※亀山市総人口は、令和3年4月1日現在の住民基本台帳に基づくものです。
※3回目接種は12歳以上が接種対象(令和4年3月25日付厚生労働省通知「厚生労働省発健0325第4号」)
※4回目接種は18歳以上が接種対象(令和4年5月25日付厚生労働省通知「厚生労働省発健0525第1号」)
お問い合わせ
健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種室
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-98-5565
FAX:0595-82-8180