亀山市新型コロナウイルスワクチン接種にかかる接種状況について
公開日 2023年03月28日
更新日 2023年03月28日
接種状況を更新しました(令和5年3月28日更新)
新型コロナウイルスワクチン接種状況について
亀山市における、新型コロナウイルスワクチン接種状況をお知らせします。
なお、接種の予約については、初回接種(1.2回目)について(内部リンク)、追加接種(オミクロン株対応ワクチン)について(内部リンク)、小児(5-11歳)の接種について(内部リンク)、乳幼児(生後6か月-4歳)の接種について(内部リンク)をご覧ください。
接種率(3月26日 午後5時現在)
|
(A)
|
接種済者数(人) | 接種率(%) |
オ |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 (B)
|
3 (C)
|
4 (D)
|
|
5 (E)
|
1 回 目 (A) に 対 し
|
2 回 目 (A) に 対 し
|
1 ・ 2 回 目 合 計
|
3回目 | 4回目 | 5回目 | ||||||||||||||
(A) に 対 し
|
(B) に 対 し
|
(A) に 対 し
|
(C) に 対 し
|
(A) に 対 し
|
(D) に 対 し
|
|
|||||||||||||||||||
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
う ち ミ ク ロ ン 再 掲 |
|||||||||||||||||
65歳以上 | 13,922 | 13,009 | 12,937 | 12,228 | 63 | 10,944 | 779 | 8,700 | 8,700 | 93.4 | 92.9 | 93.2 | 87.8 | 0.5 | 94.5 | 0.5 | 78.6 | 5.6 | 89.5 | 6.4 | 62.5 | 62.5 | 79.5 | 79.5 | 68.5 |
55歳~64歳 | 5,580 | 5,102 | 5,090 | 4,710 | 48 | 3,636 | 1,599 | 1,613 | 1,613 | 91.4 | 91.2 | 91.3 | 84.4 | 0.9 | 92.5 | 0.9 | 65.2 | 28.7 | 77.2 | 33.9 | 28.9 | 28.9 | 44.4 | 44.4 | 58.4 |
45歳~54歳 | 7,252 | 6,409 | 6,397 | 5,412 | 153 | 3,130 | 2,732 | 300 | 300 | 88.4 | 88.2 | 88.3 | 74.6 | 2.1 | 84.6 | 2.4 | 43.2 | 37.7 | 57.8 | 50.5 | 4.1 | 4.1 | 9.6 | 9.6 | 43.9 |
35歳~44歳 | 6,595 | 5,687 | 5,659 | 4,222 | 177 | 1,877 | 1,568 | 207 | 207 | 86.2 | 85.8 | 86.0 | 64.0 | 2.7 | 74.6 | 3.1 | 28.5 | 23.8 | 44.5 | 37.1 | 3.1 | 3.1 | 11.0 | 11.0 | 29.6 |
25歳~34歳 | 4,996 | 4,322 | 4,327 | 3,121 | 263 | 1,146 | 969 | 105 | 105 | 86.5 | 86.6 | 86.6 | 62.5 | 5.3 | 72.1 | 6.1 | 22.9 | 19.4 | 36.7 | 31.0 | 2.1 | 2.1 | 9.2 | 9.2 | 26.8 |
16歳~24歳 | 4,304 | 3,630 | 3,621 | 2,379 | 257 | 806 | 735 | 30 | 30 | 84.3 | 84.1 | 84.2 | 55.3 | 6.0 | 65.7 | 7.1 | 18.7 | 17.1 | 33.9 | 30.9 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 3.7 | 23.7 |
12歳~15歳 | 1,949 | 1,484 | 1,479 | 902 | 167 | 346 | 346 | — | — | 76.1 | 75.9 | 76.0 | 46.3 | 8.6 | 61.0 | 11.3 | 17.8 | 17.8 | 38.4 | 38.4 | ― | ― | ― | ― | 26.3 |
5歳~11歳 | 3,374 | 846 | 837 | 388 | ー | ー | ー | ― | ー | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 11.5 | ー | 46.4 | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー |
6か月~4歳 | 1,558 | 65 | 64 | 44 | ー | ー | ー | ー | ー | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | ー | 68.8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12歳以上人口 | 44,598 | 39,643 | 39,510 | 32,974 | 1,128 | 21,885 | 8,728 | 10,955 | 10,955 | 88.9 | 88.6 | 88.7 | 73.9 | 2.5 | 83.5 | 2.9 | 49.1 | 19.6 | 66.4 | 26.5 | 24.6 | 24.6 | 50.1 | 50.1 | 46.7 |
亀山市総人口 | 49,530 | 40,554 | 40,411 | 33,406 | 1,128 | 21,885 | 8,728 | 10,955 | 10,955 | 81.9 | 81.6 | 81.7 | 67.4 | 2.3 | 82.7 | 2.8 | 44.2 | 17.6 | 65.5 | 26.1 | 22.1 | 22.1 | 50.1 | 50.1 | 42.0 |
国総人口 | 126,640,000 | 104,685,893 | 103,350,983 | 86,321,017 | ー | 58,305,626 | ー | 30,379,379 | ー | 82.7 | 81.6 | 82.1 | 68.2 | ー | 83.5 | ー | 46.0 | ー | 67.5 | ー | 24.0 | ー | 52.1 | ー | 44.6 |
三重県総人口 | 1,800,000 | 1,490,859 | 1,476,513 | 1,224,205 | ー | 820,115 | ー | 431,741 | ー | 82.8 | 82.0 | 82.4 | 68.0 | ー | 82.9 | ー | 45.6 | ー | 67.0 | ー | 24.0 | ー | 52.6 | ー | ー |
※亀山市総人口は、令和3年4月1日現在の住民基本台帳に基づくものです。
※各年代蘭の数値は、従来型ワクチンとオミクロン株対応ワクチンの合算した数値。ただし、右側にオミクロン株対応ワクチンのみの数値を再掲。
※オミクロン株対応ワクチンは、初回接種を完了した12歳以上が対象。(令和4年9月16日付厚生労働省通知「厚生労働省発健0916第8号」)