市内陽性者の発生状況(令和5年4・5月)
公開日 2023年05月08日
更新日 2023年05月08日
三重県の発表情報に基づき、市内陽性者の情報を随時お知らせします。
令和5年5月8日以降、感染症法上の分類が5類に移行することに伴い、全数把握が終了し、定点把握となります。このことを受け、令和5年5月8日の更新をもって、市ホームページにおける新規陽性者数の公表を終了します。
令和5年5月8日までの三重県の全数の詳細については、三重県のホームページ(外部リンク)を、市の陽性者詳細はこちら(内部リンク)ご覧ください。
令和5年5月16日以降は、三重県感染症情報センター (pref.mie.jp)(外部リンク)をご覧ください。
5月
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
5月8日 | 4件 | 13307~13310例目 | |
5月7日 | 3件 | 13304~13306例目 | |
5月6日 | 2件 | 13302~13303例目 | |
5月5日 | 7件 | 13295~13301例目 | |
5月4日 | 6件 | 13289~13294例目 | |
5月3日 | 5件 | 13284~13288例目 | |
5月2日 | 2件 | 13282~13283例目 | |
5月1日 | 0件 | - |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
4月
公表日 | 新規陽性者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
4月30日 | 3件 | 13279~13281例目 | |
4月29日 | 4件 | 13275~13278例目 | |
4月28日 | 2件 | 13273~13274例目 | |
4月27日 | 1件 | 13272例目 | |
4月26日 | 3件 | 13269~13271例目 | |
4月25日 | 1件 | 13268例目 | |
4月24日 | 0件 | - | |
4月23日 | 1件 | 13267例目 | |
4月22日 | 1件 | 13266例目 | |
4月21日 | 2件 | 13264~13265例目 | |
4月20日 | 0件 | - | |
4月19日 | 2件 | 13262~13263例目 | |
4月18日 | 1件 | 13261例目 | |
4月17日 | 0件 | - | |
4月16日 | 5件 | 13256~13260例目 | |
4月15日 | 4件 | 13252~13255例目 | |
4月14日 | 2件 | 13250~13251例目 | |
4-月13日 | 5件 | 13245~13249例目 | |
4月12日 | 4件 | 13241~13244例目 | |
4月11日 | 1件 | 13240例目 | |
4月10日 | 0件 | ー | |
4月9日 | 2件 | 13238~13239例目 | |
4月8日 | 3件 | 13235~13237例目 | |
4月7日 | 4件 | 13231~13234例目 | |
4月6日 | 6件 | 13225~13230例目 | |
4月5日 | 1件 | 13224例目 | |
4月4日 | 9件 | 13215~13223例目 | |
4月3日 | 2件 | 13213~13214例目 | |
4月2日 | 5件 | 13208~13212例目 | |
4月1日 | 3件 | 13205~13207例目 |
※掲載内容は、三重県発表情報に基づきます。
過去の市内陽性者はこちら
お問い合わせ
健康づくりグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3316
FAX:0595-82-8180
E-Mail:kenko@city.kameyama.mie.jp