| 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||||
| 火葬施設 | 大人(12歳以上の者) | 1体 | 4,000円 | 40,000円 | 待合室1室もご使用いただけます。 | |
| 小人(12歳未満の者) | 1体 | 3,000円 | 30,000円 | |||
| 死産児(妊娠4月以上の胎児) | 1体 | 2,000円 | 20,000円 | |||
| 式場施設 | 通夜のみ | 式場(大) | 1回 | 60,000円 | 180,000円 | 遺族控室、直会室、宗教関係者控室、葬祭業者控室各1室もご使用いただけます |
| 式場(小) | 1回 | 45,000円 | 135,000円 | |||
| 告別式のみ | 式場(大) | 1回 | 50,000円 | 150,000円 | ||
| 式場(小) | 1回 | 35,000円 | 105,000円 | |||
| 通夜から告別式まで | 式場(大) | 1回 | 100,000円 | 300,000円 | ||
| 式場(小) | 1回 | 70,000円 | 210,000円 | |||
| その他 | ペットの火葬 | 1匹 | 3,000円 | 30,000円 | 10キログラムを超える量が5キログラムまでごとに1,000円 | |
| 身体の一部、胞衣等 (10キログラムまで) |
1件 | 3,000円 | - | |||
※1 「市内」とは、次の場合をいう。
※2 「市外」とは、※1に定める場合以外をいう。
※3 年齢は、死亡時における年齢とする。
copyright(c)2009 Kameyama City All rights reserved.