現在の場所: 教育委員会ホームページ > 学校教育室 > 市内各学校・園の児童・生徒・園児数

| 学校名 | 児童数 |
学級数 |
||||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 複式 | 特別支援 | 合計 | |
| 亀山西小学校 | 73 | 82 | 70 | 88 | 68 | 69 | 450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 21 |
| 亀山東小学校 | 76 | 70 | 68 | 74 | 72 | 82 | 442 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| 昼生小学校 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 川崎小学校 | 63 | 63 | 65 | 47 | 58 | 61 | 357 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 野登小学校 | 21 | 17 | 24 | 19 | 22 | 20 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 白川小学校 | 10 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 神辺小学校 | 21 | 23 | 26 | 20 | 31 | 17 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 井田川小学校 | 109 | 128 | 107 | 115 | 114 | 107 | 680 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| 亀山南小学校 | 22 | 18 | 21 | 28 | 15 | 15 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 関小学校 | 58 | 39 | 52 | 53 | 58 | 46 | 306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 加太小学校 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 12 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 合 計 | 471 | 469 | 466 | 479 | 473 | 452 | 2810 | 20 | 20 | 16 | 19 | 18 | 17 | 3 | 19 | 132 |
| 学校名 |
生徒数 | 学級数 | |||||||
| 1年 |
2年 |
3年 |
合計 |
1年 |
2年 |
3年 |
特別支援 |
合計 |
|
| 亀山中学校 | 213 | 169 | 200 | 582 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 |
| 中部中学校 | 170 | 153 | 165 | 488 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 関中学校 | 57 | 54 | 52 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 合 計 | 440 | 376 | 417 | 1233 | 14 | 13 | 13 | 7 | 47 |
| 園名 |
3歳児 |
4歳児 |
5歳児 |
合計 |
|||||
| 男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
計 |
|
| 亀山幼稚園 |
13 |
8 |
15 |
20 | 6 |
14 |
34 |
42 |
76 |
| 亀山東幼稚園 |
14 | 9 | 12 |
22 |
11 |
14 |
37 |
45 |
82 |
| 井田川幼稚園 |
15 |
10 |
12 |
9 |
15 |
16 |
42 |
35 |
77 |
| みずほ台幼稚園 |
13 |
12 |
10 |
16 |
20 |
13 |
43 |
41 |
84 |
| 関幼稚園 |
6 |
13 |
10 |
8 |
11 |
14 |
27 |
35 |
62 |
| 合計 |
61 |
52 |
59 |
75 |
63 |
71 |
183 |
198 |
381 |
◆各小中学校のホームページはこちらから (外部のHPへリンクします)
copyright(c)2009 Kameyama City All rights reserved.