亀山市

このページの本文へ移動

亀山市教育委員会

市内公立学校の児童・生徒数および幼稚園の園児数

公開日 2023年04月28日

更新日 2024年04月10日

市内公立小学校児童数および学級数(令和6年4月1日現在)

学校別 児童数・学級数
学校名 児童数 学級数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 1年 2年 3年 4年 5年 6年 複式 特別支援 合計
亀山西小学校 69 74 100 94 90 92 519 2 3 3 3 3 3 0 5 22
亀山東小学校 72 64 81 69 79 86 451 3 2 3 2 3 3 0 4 20
昼生小学校 5 10 3 9 9 8 44 1 1 1 1 1 1 0 5
川崎小学校 76 65 71 79 69 75 435 3 2 2 3 2 3 0 2 17
野登小学校 9 11 5 13 13 14 65 1 1 1 1 1 1 1 6
白川小学校 3 9 8 6 9 5 40 1 1 1 1 2 0 4
神辺小学校 18 19 23 20 14 19 113 1 1 1 1 1 1 0 3 9
井田川小学校 111 127 112 130 127 132 739 4 5 4 4 4 4 0 6 31
亀山南小学校 12 18 15 18 18 22 103 1 1 1 1 1 1 0 2 8
関小学校 35 38 40 44 36 39 232 1 1 2 2 1 2 0 4 13
加太小学校 3 6 7 6 0 9 31 1 1 1 0 1 1 1 5
合計 413 441 465 488 464 501 2772 19 19 16 20 17 20 6 28 140

市内公立中学校生徒数および学級数(令和6年4月1日現在)

学校別 生徒数・学級数
学校名 生徒数 学級数
1年 2年 3年 合計 1年 2年 3年 特別支援 合計
亀山中学校 199 208 190 597 6 6 6 4 22
中部中学校 203 230 217 650 6 6 6 4 22
関中学校 38 44 52 134 2 2 2 2 8
合計 440 482 459 1381 14 14 14 10 52

市内公立幼稚園園児数(令和6年4月1日現在)

幼稚園別 園児数
幼稚園名 園児数
3歳 4歳 5歳 合計
亀山幼稚園 2 13 8 23
亀山東幼稚園 10 18 25 53
井田川幼稚園 9 14 15 38
みずほ台幼稚園 4 2 11 17
合計 25 47 59 131

 

各小・中学校および幼稚園のホームページはこちらから (外部サイトへリンクします)

 

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学事教職員グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5075
FAX:0595-82-6161
子ども未来部 子ども政策課 子ども総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3315
FAX:0595-82-8180